Klima in der Region Teton Pass
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Cut Bank | |
| Mittel 2005 - 2025 | 4.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 10.5 °C |
| 2024 | 2.7 °C |
| 2023 | 7.5 °C |
| 2022 | -1.4 °C |
| 2021 | 8.1 °C |
| 2020 | 5.7 °C |
| 2019 | 1.5 °C |
| 2018 | 4.8 °C |
| 2017 | 1.3 °C |
| 2016 | 9.7 °C |
| 2015 | 3.8 °C |
| 2014 | 1.6 °C |
| 2013 | 4.3 °C |
| 2012 | 5.6 °C |
| 2011 | 4.6 °C |
| 2010 | 0.5 °C |
| 2009 | 8.6 °C |
| 2008 | 8.3 °C |
| 2007 | 5.7 °C |
| 2006 | 2.3 °C |
| 2005 | 6.8 °C |
