Klima in der Region Theodore
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Mobile Downtown | |
| Mittel 2005 - 2025 | 21.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 21.2 °C |
| 2024 | 24.2 °C |
| 2023 | 20.9 °C |
| 2022 | 21.8 °C |
| 2021 | 20.6 °C |
| 2020 | 24.1 °C |
| 2019 | 20.6 °C |
| 2018 | 19.2 °C |
| 2017 | 22.0 °C |
| 2016 | 23.6 °C |
| 2015 | 22.1 °C |
| 2014 | 18.2 °C |
| 2013 | 19.3 °C |
| 2012 | 20.5 °C |
| 2011 | 21.2 °C |
| 2010 | 21.5 °C |
| 2009 | 20.1 °C |
| 2008 | 19.7 °C |
| 2007 | 20.7 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 21.4 °C |
