Klima in der Region Theresa
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Juneau | |
| Mittel 2005 - 2025 | 6.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 7.7 °C |
| 2023 | 7.2 °C |
| 2022 | 7.3 °C |
| 2021 | 6.2 °C |
| 2020 | 9.3 °C |
| 2019 | 1.8 °C |
| 2018 | 1.1 °C |
| 2017 | 5.5 °C |
| 2016 | 10.5 °C |
| 2015 | 9.2 °C |
| 2014 | 1.3 °C |
| 2013 | 4.7 °C |
| 2012 | 6.6 °C |
| 2011 | 7.2 °C |
| 2010 | 7.9 °C |
| 2009 | 10.1 °C |
| 2008 | 4.8 °C |
| 2007 | 5.6 °C |
| 2006 | 10.3 °C |
| 2005 | 6.3 °C |
