Klima in der Region Thompson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Thompson Airport | |
| Mittel 1997 - 2025 | -6.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 0.1 °C |
| 2024 | -3.2 °C |
| 2023 | -5.3 °C |
| 2022 | -8.4 °C |
| 2021 | -5.5 °C |
| 2020 | -9.5 °C |
| 2019 | -9.1 °C |
| 2018 | -11.7 °C |
| 2017 | -11.9 °C |
| 2016 | -0.3 °C |
| 2015 | -4.2 °C |
| 2014 | -12.2 °C |
| 2013 | -10.0 °C |
| 2012 | -9.7 °C |
| 2011 | -6.2 °C |
| 2010 | -5.2 °C |
| 2009 | -1.2 °C |
| 2008 | -6.4 °C |
| 2007 | -8.6 °C |
| 2006 | -9.3 °C |
| 2005 | -5.0 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -6.4 °C |
| 2002 | -6.7 °C |
| 2001 | -4.7 °C |
| 2000 | -7.5 °C |
| 1999 | -4.3 °C |
| 1998 | -5.1 °C |
| 1997 | -7.4 °C |
