Klima in der Region Tompo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Tompo | |
| Mittel 2000 - 2025 | -28.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | -29.4 °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | -27.9 °C |
| 2012 | -27.7 °C |
| 2011 | -31.1 °C |
| 2010 | -24.9 °C |
| 2009 | -32.6 °C |
| 2008 | -26.2 °C |
| 2007 | -30.6 °C |
| 2006 | -25.9 °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | -30.1 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | -29.4 °C |
| 2000 | - °C |
