Klima in der Region Ucon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Idaho Falls Fanning | |
| Mittel 2005 - 2025 | 14.8 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 14.2 °C | 
| 2024 | 18.8 °C | 
| 2023 | 15.1 °C | 
| 2022 | 17.5 °C | 
| 2021 | 15.1 °C | 
| 2020 | 15.5 °C | 
| 2019 | 9.5 °C | 
| 2018 | 13.9 °C | 
| 2017 | 12.8 °C | 
| 2016 | 14.8 °C | 
| 2015 | 17.8 °C | 
| 2014 | 18.2 °C | 
| 2013 | 13.6 °C | 
| 2012 | 14.7 °C | 
| 2011 | 15.5 °C | 
| 2010 | 17.6 °C | 
| 2009 | 11.5 °C | 
| 2008 | 15.4 °C | 
| 2007 | 13.1 °C | 
| 2006 | 11.3 °C | 
| 2005 | 14.5 °C | 


 
      
      
      
         
         
  
        