Klima in der Region Whitewright
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Durant Airport | |
| Mittel 2005 - 2025 | 19.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.6 °C |
| 2024 | 20.4 °C |
| 2023 | 20.1 °C |
| 2022 | 17.1 °C |
| 2021 | 20.0 °C |
| 2020 | 21.4 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | 18.9 °C |
| 2017 | 20.1 °C |
| 2016 | 20.8 °C |
| 2015 | 17.4 °C |
| 2014 | 15.4 °C |
| 2013 | 16.1 °C |
| 2012 | 21.4 °C |
| 2011 | 18.1 °C |
| 2010 | 18.6 °C |
| 2009 | 20.6 °C |
| 2008 | 19.9 °C |
| 2007 | 19.1 °C |
| 2006 | 17.3 °C |
| 2005 | 20.4 °C |
