Klima in der Region Wilderness Rim
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Stampede Pass | |
| Mittel 2005 - 2025 | 2.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 4.0 °C |
| 2024 | 1.9 °C |
| 2023 | 2.1 °C |
| 2022 | -0.5 °C |
| 2021 | 3.0 °C |
| 2020 | 2.3 °C |
| 2019 | 4.2 °C |
| 2018 | 3.5 °C |
| 2017 | 1.0 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 2.4 °C |
| 2005 | 1.2 °C |
