Klima in der Region Wokuhl-Dabelow
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Feldberg | |
| Mittel 2006 - 2025 | 13.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 13.5 °C |
| 2024 | 14.2 °C |
| 2023 | 14.2 °C |
| 2022 | 16.3 °C |
| 2021 | 14.0 °C |
| 2020 | 13.4 °C |
| 2019 | 14.2 °C |
| 2018 | 15.3 °C |
| 2017 | 13.6 °C |
| 2016 | 10.2 °C |
| 2015 | 11.4 °C |
| 2014 | 14.7 °C |
| 2013 | 14.0 °C |
| 2012 | 12.7 °C |
| 2011 | 13.8 °C |
| 2010 | 11.2 °C |
| 2009 | 9.3 °C |
| 2008 | 12.5 °C |
| 2007 | 11.5 °C |
| 2006 | 15.8 °C |
