Klima in der Region Woodsboro
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Frederick | |
| Mittel 2011 - 2025 | 20.5 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 20.0 °C | 
| 2024 | 21.8 °C | 
| 2023 | 21.3 °C | 
| 2022 | 18.3 °C | 
| 2021 | 22.3 °C | 
| 2020 | 20.5 °C | 
| 2019 | 21.1 °C | 
| 2018 | 19.8 °C | 
| 2017 | 22.9 °C | 
| 2016 | 21.4 °C | 
| 2015 | 18.7 °C | 
| 2014 | 21.3 °C | 
| 2013 | 20.2 °C | 
| 2012 | 20.0 °C | 
| 2011 | 17.2 °C | 


 
      
      
      
		
		 
         
         
  
        