Klima in der Region Yorktown
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Williamsburg | |
| Mittel 2011 - 2021 | 16.6 °C |
| Jahr | |
| 2021 | 16.5 °C |
| 2020 | 19.6 °C |
| 2019 | 14.0 °C |
| 2018 | 13.9 °C |
| 2017 | 16.9 °C |
| 2016 | 18.3 °C |
| 2015 | 19.7 °C |
| 2014 | 14.9 °C |
| 2013 | 15.4 °C |
| 2012 | 14.3 °C |
| 2011 | 18.7 °C |
