Wetter aktuell Ashford
Aktuelles Wetter: Puyallop Pierce County Airport (164m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:55 = 09:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 0:55 | 5° C | Sprühregen |
| Sa, 20.12. 0:15 | 5° C | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 23:55 | 5° C | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 23:15 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 22:55 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 22:15 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 21:55 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 21:15 | 4° C | bedeckt |
| Ortszeit 0:55 = 09:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 0:55 | 87% | - |
| Sa, 20.12. 0:15 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 23:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 23:15 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 22:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 22:15 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 21:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 21:15 | 93% | - |
| Ortszeit 0:55 = 09:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 0:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Sa, 20.12. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 23:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 0:55 = 09:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 20.12. 0:55 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
| Sa, 20.12. 0:15 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 19.12. 23:55 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 19.12. 23:15 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 19.12. 22:55 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 19.12. 22:15 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 19.12. 21:55 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 19.12. 21:15 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Ortszeit 0:55 = 09:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 20.12. 0:55 | 1-2(840m) 5-7(990m) 8(1200m) |
| Sa, 20.12. 0:15 | 5-7(780m) 5-7(1020m) 8(1440m) |
| Fr, 19.12. 23:55 | 3-4(720m) 5-7(1050m) 8(1500m) |
| Fr, 19.12. 23:15 | 3-4(1170m) 5-7(1500m) 8(2100m) |
| Fr, 19.12. 22:55 | 3-4(1080m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Fr, 19.12. 22:15 | 3-4(840m) 5-7(1080m) 8(1470m) |
| Fr, 19.12. 21:55 | 3-4(1080m) 5-7(1260m) 8(1500m) |
| Fr, 19.12. 21:15 | 1-2(690m) 5-7(1290m) 8(2700m) |
| Ortszeit 0:55 = 09:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 0:55 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 0:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 23:55 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 23:15 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 22:55 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 22:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 21:55 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 21:15 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:55 = 09:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 20.12. 0:55 | - |
| Sa, 20.12. 0:15 | - |
| Fr, 19.12. 23:55 | - |
| Fr, 19.12. 23:15 | - |
| Fr, 19.12. 22:55 | - |
| Fr, 19.12. 22:15 | - |
| Fr, 19.12. 21:55 | - |
| Fr, 19.12. 21:15 | - |
