Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bürgeralpe

Aktuelles Wetter: Mariazell St Sebastian Airfield (864m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 22.12. 1:00 5.3° C -
So, 21.12. 19:00 6.0° C -
So, 21.12. 13:00 9.1° C -
So, 21.12. 7:00 -3.4° C -
So, 21.12. 1:00 -0.8° C -
Sa, 20.12. 19:00 2.4° C -
Sa, 20.12. 13:00 5.4° C -
Sa, 20.12. 7:00 -4.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 22.12. 2:10 5.5° C -
Mo, 22.12. 2:00 5.7° C -
Mo, 22.12. 1:50 5.7° C -
Mo, 22.12. 1:40 5.4° C -
Mo, 22.12. 1:30 5.3° C -
Mo, 22.12. 1:20 5.4° C -
Mo, 22.12. 1:00 5.3° C -
Mo, 22.12. 0:30 5.5° C -
Mo, 22.12. 0:00 5.7° C -
So, 21.12. 23:30 5.6° C -
So, 21.12. 23:00 5.6° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 22.12. 1:00 64% -
So, 21.12. 19:00 59% -
So, 21.12. 13:00 50% -
So, 21.12. 7:00 89% -
So, 21.12. 1:00 84% -
Sa, 20.12. 19:00 75% -
Sa, 20.12. 13:00 70% -
Sa, 20.12. 7:00 91% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 22.12. 2:10 60% -
Mo, 22.12. 2:00 60% -
Mo, 22.12. 1:50 60% -
Mo, 22.12. 1:40 61% -
Mo, 22.12. 1:30 63% -
Mo, 22.12. 1:20 62% -
Mo, 22.12. 1:00 64% -
Mo, 22.12. 0:30 62% -
Mo, 22.12. 0:00 62% -
So, 21.12. 23:30 62% -
So, 21.12. 23:00 63% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 22.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 21.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 21.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 21.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 21.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 20.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 20.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 20.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 22.12. 2:10 keine Meldung -
Mo, 22.12. 2:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 1:50 keine Meldung -
Mo, 22.12. 1:40 keine Meldung -
Mo, 22.12. 1:30 keine Meldung -
Mo, 22.12. 1:20 keine Meldung -
Mo, 22.12. 1:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 0:30 keine Meldung -
Mo, 22.12. 0:00 keine Meldung -
So, 21.12. 23:30 keine Meldung -
So, 21.12. 23:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 22.12. 1:00 25 4 58 150° SO
So, 21.12. 19:00 25 4 50 140° SO
So, 21.12. 13:00 18 3 50 160° S
So, 21.12. 7:00 7 2 - 140° SO
So, 21.12. 1:00 4 1 - 110° O
Sa, 20.12. 19:00 7 2 - 130° SO
Sa, 20.12. 13:00 4 1 - 140° SO
Sa, 20.12. 7:00 11 2 - 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 22.12. 2:10 25 4 - 140° SO
Mo, 22.12. 2:00 29 5 54 130° SO
Mo, 22.12. 1:50 29 5 - 130° SO
Mo, 22.12. 1:40 25 4 - 140° SO
Mo, 22.12. 1:30 25 4 - 140° SO
Mo, 22.12. 1:20 25 4 - 150° SO
Mo, 22.12. 1:00 25 4 - 150° SO
Mo, 22.12. 0:30 25 4 - 140° SO
Mo, 22.12. 0:00 25 4 - 140° SO
So, 21.12. 23:30 25 4 - 140° SO
So, 21.12. 23:00 25 4 - 140° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 22.12. 1:00 - - - - - -
So, 21.12. 19:00 - - - - - -
So, 21.12. 13:00 - - - - - -
So, 21.12. 7:00 - - - - - -
So, 21.12. 1:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 19:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 13:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 22.12. 2:10 -
Mo, 22.12. 2:00 -
Mo, 22.12. 1:50 -
Mo, 22.12. 1:40 -
Mo, 22.12. 1:30 -
Mo, 22.12. 1:20 -
Mo, 22.12. 1:00 -
Mo, 22.12. 0:30 -
Mo, 22.12. 0:00 -
So, 21.12. 23:30 -
So, 21.12. 23:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 22.12. 1:00 1015 - 0,6
So, 21.12. 19:00 1015 - 0,1
So, 21.12. 13:00 1014 - 1,1
So, 21.12. 7:00 1020 - 0,3
So, 21.12. 1:00 1020 - 0,4
Sa, 20.12. 19:00 1019 - 0,3
Sa, 20.12. 13:00 1019 - 2,2
Sa, 20.12. 7:00 1027 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 22.12. 2:10 1014 keine Meldung
Mo, 22.12. 2:00 1014 - 0,8
Mo, 22.12. 1:50 1014 keine Meldung
Mo, 22.12. 1:40 1014 keine Meldung
Mo, 22.12. 1:30 1015 keine Meldung
Mo, 22.12. 1:20 1015 keine Meldung
Mo, 22.12. 1:00 1015 - 0,6
Mo, 22.12. 0:30 1015 keine Meldung
Mo, 22.12. 0:00 1015 - 0,7
So, 21.12. 23:30 1015 keine Meldung
So, 21.12. 23:00 1015 - 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 22.12. 1:00 -
So, 21.12. 19:00 -
So, 21.12. 13:00 -
So, 21.12. 7:00 0
So, 21.12. 1:00 -
Sa, 20.12. 19:00 -
Sa, 20.12. 13:00 -
Sa, 20.12. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 22.12. 2:10 0
Mo, 22.12. 2:00 -
Mo, 22.12. 1:50 0
Mo, 22.12. 1:40 0
Mo, 22.12. 1:30 0
Mo, 22.12. 1:20 0
Mo, 22.12. 1:00 -
Mo, 22.12. 0:30 0
Mo, 22.12. 0:00 -
So, 21.12. 23:30 0
So, 21.12. 23:00 -