Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Concord

Aktuelles Wetter: Concord (105m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
8:00 = 13:00 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 30.10. 8:00 5.0° C bedeckt
Do, 30.10. 2:00 1.7° C bedeckt
Mi, 29.10. 20:00 5.0° C wolkenlos
Mi, 29.10. 14:00 11.7° C bedeckt
Mi, 29.10. 8:00 -1.7° C wolkig
Mi, 29.10. 2:00 0.0° C wolkenlos
Di, 28.10. 20:00 7.8° C wolkenlos
Di, 28.10. 14:00 13.9° C wolkenlos
Ortszeit
11:51 = 16:51 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 30.10. 11:51 8° C bedeckt, Dunst
Do, 30.10. 11:00 8.3° C bedeckt
Do, 30.10. 10:51 8° C bedeckt
Do, 30.10. 9:51 8° C bedeckt
Do, 30.10. 8:51 7° C bedeckt
Do, 30.10. 8:48 7° C bedeckt
Do, 30.10. 8:30 6° C bedeckt
Do, 30.10. 8:00 5.0° C bedeckt
Ortszeit
8:00 = 13:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 8:00 89% 16 km
Do, 30.10. 2:00 96% 16 km
Mi, 29.10. 20:00 86% 16 km
Mi, 29.10. 14:00 52% 16 km
Mi, 29.10. 8:00 92% 16 km
Mi, 29.10. 2:00 96% 16 km
Di, 28.10. 20:00 63% 16 km
Di, 28.10. 14:00 44% 16 km
Ortszeit
11:51 = 16:51 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 11:51 87% -
Do, 30.10. 11:00 76% 16 km
Do, 30.10. 10:51 76% -
Do, 30.10. 9:51 76% -
Do, 30.10. 8:51 81% -
Do, 30.10. 8:48 81% -
Do, 30.10. 8:30 87% -
Do, 30.10. 8:00 89% 16 km
Ortszeit
8:00 = 13:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
11:51 = 16:51 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 11:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 11:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 10:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 9:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 8:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 8:48 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 8:00 keine Meldung -
Ortszeit
8:00 = 13:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 8:00 0 0 - - -
Do, 30.10. 2:00 0 0 - - -
Mi, 29.10. 20:00 0 0 - - -
Mi, 29.10. 14:00 15 3 - 50° NO
Mi, 29.10. 8:00 0 0 - - -
Mi, 29.10. 2:00 0 0 - - -
Di, 28.10. 20:00 9 2 - 10° N
Di, 28.10. 14:00 11 2 - 10° N
Ortszeit
11:51 = 16:51 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 11:51 15 3 - 50° NO
Do, 30.10. 11:00 13 3 - 50° NO
Do, 30.10. 10:51 13 3 - 50° NO
Do, 30.10. 9:51 13 3 - 90° O
Do, 30.10. 8:51 0 0 - - -
Do, 30.10. 8:48 0 0 - - -
Do, 30.10. 8:30 0 0 - - -
Do, 30.10. 8:00 0 0 - - -
Ortszeit
8:00 = 13:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 30.10. 8:00 - 8/8 - - - -
Do, 30.10. 2:00 - 8/8 - - - -
Mi, 29.10. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 14:00 - 8/8 - - - -
Mi, 29.10. 8:00 - 6/8 - - - -
Mi, 29.10. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit
11:51 = 16:51 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 30.10. 11:51 8(360m)
Do, 30.10. 11:00 8(/////////)
Do, 30.10. 10:51 8(420m)
Do, 30.10. 9:51 8(600m)
Do, 30.10. 8:51 1-2(600m) 8(870m)
Do, 30.10. 8:48 1-2(600m) 8(870m)
Do, 30.10. 8:30 1-2(660m) 8(930m)
Do, 30.10. 8:00 8(/////////)
Ortszeit
8:00 = 13:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 8:00 1019 - 0,4
Do, 30.10. 2:00 1022 - 1,2
Mi, 29.10. 20:00 1023 + 1,2
Mi, 29.10. 14:00 1022 - 1,3
Mi, 29.10. 8:00 1024 + 0,3
Mi, 29.10. 2:00 1025 - 1,1
Di, 28.10. 20:00 1026 - 0,5
Di, 28.10. 14:00 1027 - 2,7
Ortszeit
11:51 = 16:51 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 11:51 1017 keine Meldung
Do, 30.10. 11:00 1018 - 0,7
Do, 30.10. 10:51 1018 - 0,7
Do, 30.10. 9:51 1019 keine Meldung
Do, 30.10. 8:51 1019 keine Meldung
Do, 30.10. 8:48 1019 keine Meldung
Do, 30.10. 8:30 1019 keine Meldung
Do, 30.10. 8:00 1019 - 0,4
Ortszeit
8:00 = 13:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 8:00 -
Do, 30.10. 2:00 -
Mi, 29.10. 20:00 -
Mi, 29.10. 14:00 -
Mi, 29.10. 8:00 -
Mi, 29.10. 2:00 -
Di, 28.10. 20:00 -
Di, 28.10. 14:00 -
Ortszeit
11:51 = 16:51 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 11:51 -
Do, 30.10. 11:00 -
Do, 30.10. 10:51 -
Do, 30.10. 9:51 -
Do, 30.10. 8:51 -
Do, 30.10. 8:48 -
Do, 30.10. 8:30 -
Do, 30.10. 8:00 -