Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Daun

Aktuelles Wetter: Nürburg-Barweiler (488m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.12. 7:00 7.6° C bewölkt
Do, 18.12. 1:00 6.8° C bewölkt
Mi, 17.12. 19:00 6.0° C bedeckt
Mi, 17.12. 13:00 8.4° C fast wolkenlos
Mi, 17.12. 7:00 2.7° C wolkig
Mi, 17.12. 1:00 5.5° C bedeckt
Di, 16.12. 19:00 6.0° C bedeckt
Di, 16.12. 13:00 9.3° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.12. 10:30 7.4° C bedeckt
Do, 18.12. 10:20 7.4° C bedeckt
Do, 18.12. 10:10 7.4° C bedeckt
Do, 18.12. 10:00 7.3° C wolkig
Do, 18.12. 9:50 7.3° C wolkig
Do, 18.12. 9:40 7.3° C bewölkt
Do, 18.12. 9:30 7.3° C bewölkt
Do, 18.12. 9:00 7.2° C bedeckt
Do, 18.12. 8:30 7.4° C bedeckt
Do, 18.12. 8:00 7.5° C bewölkt
Do, 18.12. 7:30 7.2° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.12. 7:00 87% 40 km
Do, 18.12. 1:00 94% 19 km
Mi, 17.12. 19:00 94% 11 km
Mi, 17.12. 13:00 81% 40 km
Mi, 17.12. 7:00 91% 26 km
Mi, 17.12. 1:00 84% 50 km
Di, 16.12. 19:00 72% 50 km
Di, 16.12. 13:00 62% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.12. 10:30 87% 40 km
Do, 18.12. 10:20 87% -
Do, 18.12. 10:10 86% -
Do, 18.12. 10:00 87% 40 km
Do, 18.12. 9:50 87% -
Do, 18.12. 9:40 88% -
Do, 18.12. 9:30 88% 45 km
Do, 18.12. 9:00 88% 40 km
Do, 18.12. 8:30 85% 45 km
Do, 18.12. 8:00 84% 45 km
Do, 18.12. 7:30 84% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.12. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Do, 18.12. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Mi, 17.12. 19:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 17.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.12. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.12. 10:20 keine Meldung -
Do, 18.12. 10:10 keine Meldung -
Do, 18.12. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.12. 9:50 keine Meldung -
Do, 18.12. 9:40 keine Meldung -
Do, 18.12. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.12. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.12. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.12. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.12. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.12. 7:00 15 3 37 230° SW
Do, 18.12. 1:00 14 3 32 230° SW
Mi, 17.12. 19:00 11 2 30 190° S
Mi, 17.12. 13:00 9 2 19 270° W
Mi, 17.12. 7:00 4 1 22 230° SW
Mi, 17.12. 1:00 7 2 14 220° SW
Di, 16.12. 19:00 7 2 22 210° SW
Di, 16.12. 13:00 0 0 29 - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.12. 10:30 20 4 41 230° SW
Do, 18.12. 10:20 20 4 - 230° SW
Do, 18.12. 10:10 19 3 - 230° SW
Do, 18.12. 10:00 18 3 40 230° SW
Do, 18.12. 9:50 18 3 - 230° SW
Do, 18.12. 9:40 18 3 - 230° SW
Do, 18.12. 9:30 14 3 36 230° SW
Do, 18.12. 9:00 18 3 36 230° SW
Do, 18.12. 8:30 17 3 33 230° SW
Do, 18.12. 8:00 17 3 37 240° SW
Do, 18.12. 7:30 15 3 33 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.12. 7:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Do, 18.12. 1:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.12. 19:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.12. 13:00 1500 m 1/8 1/8 - - -
Mi, 17.12. 7:00 1020 m 5/8 5/8 - - -
Mi, 17.12. 1:00 2400 m 8/8 8/8 - - -
Di, 16.12. 19:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Di, 16.12. 13:00 3600 m 7/8 5/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.12. 10:30 7(420m) 8(570m)
Do, 18.12. 10:20 7(420m) 8(570m)
Do, 18.12. 10:10 8(/////////)
Do, 18.12. 10:00 4(330m) 7(3900m) 7(10500m)
Do, 18.12. 9:50 4(330m) 7(3900m) 7(10500m)
Do, 18.12. 9:40 7(/////////)
Do, 18.12. 9:30 6(330m) 7(480m) 8(3900m)
Do, 18.12. 9:00 8(300m)
Do, 18.12. 8:30 7(390m) 8(510m) 8(6000m)
Do, 18.12. 8:00 7(420m) 7(570m)
Do, 18.12. 7:30 1(360m) 7(510m) 7(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.12. 7:00 1020 - 0,3
Do, 18.12. 1:00 1021 - 0,1
Mi, 17.12. 19:00 1021 + 0,4
Mi, 17.12. 13:00 1019 - 0,2
Mi, 17.12. 7:00 1019 + 1,3
Mi, 17.12. 1:00 1016 + 0,3
Di, 16.12. 19:00 1015 + 0,8
Di, 16.12. 13:00 1014 - 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.12. 10:30 1020 + 0,2
Do, 18.12. 10:20 1020 keine Meldung
Do, 18.12. 10:10 1020 keine Meldung
Do, 18.12. 10:00 1020 - 0,1
Do, 18.12. 9:50 1020 keine Meldung
Do, 18.12. 9:40 1020 keine Meldung
Do, 18.12. 9:30 1020 - 0,2
Do, 18.12. 9:00 1020 + 0,1
Do, 18.12. 8:30 1020 0,0
Do, 18.12. 8:00 1020 0,0
Do, 18.12. 7:30 1020 - 0,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.12. 7:00 0
Do, 18.12. 1:00 0
Mi, 17.12. 19:00 0
Mi, 17.12. 13:00 0
Mi, 17.12. 7:00 0
Mi, 17.12. 1:00 0
Di, 16.12. 19:00 0
Di, 16.12. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.12. 10:30 0
Do, 18.12. 10:20 0
Do, 18.12. 10:10 -
Do, 18.12. 10:00 0
Do, 18.12. 9:50 0
Do, 18.12. 9:40 -
Do, 18.12. 9:30 0
Do, 18.12. 9:00 0
Do, 18.12. 8:30 0
Do, 18.12. 8:00 0
Do, 18.12. 7:30 0