Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Freudenstadt

Aktuelles Wetter: Freudenstadt (801m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 1:00 8.2° C Regen
Mi, 29.10. 19:00 10.6° C bedeckt
Mi, 29.10. 13:00 13.0° C wolkig
Mi, 29.10. 7:00 4.8° C Nebel
Mi, 29.10. 1:00 7.7° C bedeckt
Di, 28.10. 19:00 8.1° C bedeckt
Di, 28.10. 13:00 8.1° C Regen
Di, 28.10. 7:00 5.4° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 4:30 10.0° C leichter Regen
Do, 30.10. 4:20 10.0° C leichter Regen
Do, 30.10. 4:10 9.9° C leichter Regen
Do, 30.10. 4:00 9.5° C Regen
Do, 30.10. 3:50 9.5° C Regen
Do, 30.10. 3:40 9.5° C Regen
Do, 30.10. 3:30 9.6° C Regen
Do, 30.10. 3:00 9.2° C leichter Regen
Do, 30.10. 2:30 9.1° C leichter Regen
Do, 30.10. 2:00 8.7° C leichter Regen
Do, 30.10. 1:30 8.3° C Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 1:00 95% 3.8 km
Mi, 29.10. 19:00 73% >70 km
Mi, 29.10. 13:00 68% >70 km
Mi, 29.10. 7:00 97% 4.1 km
Mi, 29.10. 1:00 87% >70 km
Di, 28.10. 19:00 74% >70 km
Di, 28.10. 13:00 87% 60 km
Di, 28.10. 7:00 89% 35 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 4:30 97% 13 km
Do, 30.10. 4:20 97% -
Do, 30.10. 4:10 97% -
Do, 30.10. 4:00 98% 6 km
Do, 30.10. 3:50 98% -
Do, 30.10. 3:40 97% -
Do, 30.10. 3:30 95% 4.3 km
Do, 30.10. 3:00 97% 10 km
Do, 30.10. 2:30 95% 6 km
Do, 30.10. 2:00 95% 9 km
Do, 30.10. 1:30 96% 3.6 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 1:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Di, 28.10. 19:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Di, 28.10. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 28.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 4:30 1.3 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 4:20 keine Meldung -
Do, 30.10. 4:10 keine Meldung -
Do, 30.10. 4:00 5.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 3:50 keine Meldung -
Do, 30.10. 3:40 keine Meldung -
Do, 30.10. 3:30 2.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 3:00 2.5 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 2:30 1.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 2:00 1.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 1:30 0.9 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 1:00 17 3 33 190° S
Mi, 29.10. 19:00 15 3 20 180° S
Mi, 29.10. 13:00 4 1 22 200° S
Mi, 29.10. 7:00 13 3 24 180° S
Mi, 29.10. 1:00 15 3 39 260° W
Di, 28.10. 19:00 17 3 48 240° SW
Di, 28.10. 13:00 22 4 61 240° SW
Di, 28.10. 7:00 25 4 50 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 4:30 22 4 54 250° W
Do, 30.10. 4:20 22 4 - 250° W
Do, 30.10. 4:10 24 4 - 250° W
Do, 30.10. 4:00 24 4 48 240° SW
Do, 30.10. 3:50 24 4 - 240° SW
Do, 30.10. 3:40 24 4 - 230° SW
Do, 30.10. 3:30 22 4 46 240° SW
Do, 30.10. 3:00 20 4 43 240° SW
Do, 30.10. 2:30 14 3 36 220° SW
Do, 30.10. 2:00 13 3 28 220° SW
Do, 30.10. 1:30 13 3 28 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 30.10. 1:00 510 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 29.10. 13:00 6900 m 8/8 4/8 - - -
Mi, 29.10. 7:00 9000 m 3/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 1:00 450 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 19:00 870 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 13:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 7:00 420 m 8/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 30.10. 4:30 5(180m) 7(270m) 7(540m)
Do, 30.10. 4:20 5(180m) 7(270m) 7(540m)
Do, 30.10. 4:10 7(/////////)
Do, 30.10. 4:00 5(150m) 7(480m) 7(630m)
Do, 30.10. 3:50 5(150m) 7(480m) 7(630m)
Do, 30.10. 3:40 7(/////////)
Do, 30.10. 3:30 5(180m) 7(390m) 7(540m)
Do, 30.10. 3:00 7(210m) 8(330m)
Do, 30.10. 2:30 2(210m) 5(390m) 8(540m)
Do, 30.10. 2:00 1(180m) 7(600m) 8(810m)
Do, 30.10. 1:30 2(330m) 7(750m) 8(960m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 1:00 912 - 1,0
Mi, 29.10. 19:00 914 - 0,8
Mi, 29.10. 13:00 917 - 1,5
Mi, 29.10. 7:00 920 - 0,6
Mi, 29.10. 1:00 922 - 0,2
Di, 28.10. 19:00 922 + 1,2
Di, 28.10. 13:00 921 - 0,7
Di, 28.10. 7:00 921 - 0,6
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 4:30 913 + 1,0
Do, 30.10. 4:20 913 keine Meldung
Do, 30.10. 4:10 913 keine Meldung
Do, 30.10. 4:00 912 + 0,3
Do, 30.10. 3:50 912 keine Meldung
Do, 30.10. 3:40 912 keine Meldung
Do, 30.10. 3:30 912 - 0,2
Do, 30.10. 3:00 912 - 0,5
Do, 30.10. 2:30 912 - 0,7
Do, 30.10. 2:00 912 - 0,6
Do, 30.10. 1:30 912 - 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 1:00 0
Mi, 29.10. 19:00 0
Mi, 29.10. 13:00 0
Mi, 29.10. 7:00 0
Mi, 29.10. 1:00 0
Di, 28.10. 19:00 0
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 4:30 0
Do, 30.10. 4:20 0
Do, 30.10. 4:10 -
Do, 30.10. 4:00 0
Do, 30.10. 3:50 0
Do, 30.10. 3:40 -
Do, 30.10. 3:30 0
Do, 30.10. 3:00 0
Do, 30.10. 2:30 0
Do, 30.10. 2:00 0
Do, 30.10. 1:30 0