Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Glarus

Aktuelles Wetter: Glarus (516m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 19.11. 13:00 3.5° C -
Mi, 19.11. 7:00 -2.8° C -
Mi, 19.11. 1:00 -1.9° C -
Di, 18.11. 19:00 0.3° C -
Di, 18.11. 13:00 2.9° C -
Di, 18.11. 7:00 0.3° C -
Di, 18.11. 1:00 2.4° C -
Mo, 17.11. 19:00 3.2° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 19.11. 18:30 1.9° C -
Mi, 19.11. 18:20 1.1° C -
Mi, 19.11. 18:10 1.9° C -
Mi, 19.11. 18:00 1.7° C -
Mi, 19.11. 17:50 2.1° C -
Mi, 19.11. 17:40 1.7° C -
Mi, 19.11. 17:30 1.8° C -
Mi, 19.11. 17:00 2.7° C -
Mi, 19.11. 16:30 2.2° C -
Mi, 19.11. 16:00 2.6° C -
Mi, 19.11. 15:30 2.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 19.11. 13:00 56% -
Mi, 19.11. 7:00 87% -
Mi, 19.11. 1:00 87% -
Di, 18.11. 19:00 83% -
Di, 18.11. 13:00 71% -
Di, 18.11. 7:00 94% -
Di, 18.11. 1:00 79% -
Mo, 17.11. 19:00 90% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 19.11. 18:30 66% -
Mi, 19.11. 18:20 72% -
Mi, 19.11. 18:10 68% -
Mi, 19.11. 18:00 70% -
Mi, 19.11. 17:50 67% -
Mi, 19.11. 17:40 69% -
Mi, 19.11. 17:30 64% -
Mi, 19.11. 17:00 61% -
Mi, 19.11. 16:30 72% -
Mi, 19.11. 16:00 69% -
Mi, 19.11. 15:30 75% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 19.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 19.11. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 19.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 18.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 18.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 18.11. 7:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 18.11. 1:00 1 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 17.11. 19:00 18 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 19.11. 18:30 keine Meldung -
Mi, 19.11. 18:20 keine Meldung -
Mi, 19.11. 18:10 keine Meldung -
Mi, 19.11. 18:00 keine Meldung -
Mi, 19.11. 17:50 keine Meldung -
Mi, 19.11. 17:40 keine Meldung -
Mi, 19.11. 17:30 keine Meldung -
Mi, 19.11. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 19.11. 16:30 keine Meldung -
Mi, 19.11. 16:00 keine Meldung -
Mi, 19.11. 15:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 19.11. 13:00 6 1 - 120° SO
Mi, 19.11. 7:00 2 1 - 340° N
Mi, 19.11. 1:00 0 0 - 200° S
Di, 18.11. 19:00 2 1 - 160° S
Di, 18.11. 13:00 7 2 - 260° W
Di, 18.11. 7:00 2 1 - 120° SO
Di, 18.11. 1:00 19 3 - 280° W
Mo, 17.11. 19:00 4 1 - 20° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 19.11. 18:30 0 0 - 350° N
Mi, 19.11. 18:20 0 0 - 250° W
Mi, 19.11. 18:10 4 1 - 290° W
Mi, 19.11. 18:00 2 1 - 100° O
Mi, 19.11. 17:50 4 1 - 140° SO
Mi, 19.11. 17:40 0 0 - 10° N
Mi, 19.11. 17:30 0 0 - 200° S
Mi, 19.11. 17:00 4 1 - 170° S
Mi, 19.11. 16:30 0 0 - 220° SW
Mi, 19.11. 16:00 2 1 - 250° W
Mi, 19.11. 15:30 4 1 - 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 19.11. 13:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 7:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 1:00 - - - - - -
Di, 18.11. 19:00 - - - - - -
Di, 18.11. 13:00 - - - - - -
Di, 18.11. 7:00 - - - - - -
Di, 18.11. 1:00 - - - - - -
Mo, 17.11. 19:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 19.11. 18:30 -
Mi, 19.11. 18:20 -
Mi, 19.11. 18:10 -
Mi, 19.11. 18:00 -
Mi, 19.11. 17:50 -
Mi, 19.11. 17:40 -
Mi, 19.11. 17:30 -
Mi, 19.11. 17:00 -
Mi, 19.11. 16:30 -
Mi, 19.11. 16:00 -
Mi, 19.11. 15:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 19.11. 13:00 1011 - 2,4
Mi, 19.11. 7:00 1017 - 1,4
Mi, 19.11. 1:00 1020 - 0,5
Di, 18.11. 19:00 1020 + 0,1
Di, 18.11. 13:00 1021 - 1,4
Di, 18.11. 7:00 1023 + 0,3
Di, 18.11. 1:00 1022 + 1,0
Mo, 17.11. 19:00 1019 + 3,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 19.11. 18:30 - keine Meldung
Mi, 19.11. 18:20 - keine Meldung
Mi, 19.11. 18:10 - keine Meldung
Mi, 19.11. 18:00 1009 - 0,9
Mi, 19.11. 17:50 - keine Meldung
Mi, 19.11. 17:40 - keine Meldung
Mi, 19.11. 17:30 - keine Meldung
Mi, 19.11. 17:00 - keine Meldung
Mi, 19.11. 16:30 - keine Meldung
Mi, 19.11. 16:00 1010 - 2,0
Mi, 19.11. 15:30 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 19.11. 13:00 -
Mi, 19.11. 7:00 -
Mi, 19.11. 1:00 -
Di, 18.11. 19:00 -
Di, 18.11. 13:00 -
Di, 18.11. 7:00 -
Di, 18.11. 1:00 -
Mo, 17.11. 19:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 19.11. 18:30 -
Mi, 19.11. 18:20 -
Mi, 19.11. 18:10 -
Mi, 19.11. 18:00 -
Mi, 19.11. 17:50 -
Mi, 19.11. 17:40 -
Mi, 19.11. 17:30 -
Mi, 19.11. 17:00 -
Mi, 19.11. 16:30 -
Mi, 19.11. 16:00 -
Mi, 19.11. 15:30 -