Wetter aktuell Heber City
Aktuelles Wetter: Heber City (1718m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:35 = 06:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 22:35 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 21:55 | 5° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 21:35 | 5° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 20:55 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 20:35 | 6° C | bewölkt |
| Fr, 19.12. 19:55 | 8° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 19:35 | 8° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 18:55 | 9° C | bewölkt |
| Ortszeit 22:35 = 06:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 22:35 | 100% | - |
| Fr, 19.12. 21:55 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 21:35 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 20:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 20:35 | 81% | - |
| Fr, 19.12. 19:55 | 61% | - |
| Fr, 19.12. 19:35 | 61% | - |
| Fr, 19.12. 18:55 | 43% | - |
| Ortszeit 22:35 = 06:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 22:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 21:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 20:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 19:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 19:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 18:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 22:35 = 06:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 19.12. 22:35 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 19.12. 21:55 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Fr, 19.12. 21:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 19.12. 20:55 | 11 | 2 | - | 20° | N |
| Fr, 19.12. 20:35 | 11 | 2 | - | 20° | N |
| Fr, 19.12. 19:55 | 9 | 2 | - | 80° | O |
| Fr, 19.12. 19:35 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
| Fr, 19.12. 18:55 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
| Ortszeit 22:35 = 06:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 19.12. 22:35 | 1-2(960m) 8(1170m) |
| Fr, 19.12. 21:55 | 1-2(840m) 8(1170m) |
| Fr, 19.12. 21:35 | 1-2(840m) 8(1290m) |
| Fr, 19.12. 20:55 | 8(1800m) |
| Fr, 19.12. 20:35 | 5-7(1800m) |
| Fr, 19.12. 19:55 | 3-4(1500m) 8(2100m) |
| Fr, 19.12. 19:35 | 1-2(1470m) 8(2100m) |
| Fr, 19.12. 18:55 | 5-7(2700m) |
| Ortszeit 22:35 = 06:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 22:35 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 21:55 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 21:35 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 20:55 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 20:35 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 19:55 | 1013 | + 2,2 |
| Fr, 19.12. 19:35 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 18:55 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:35 = 06:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 19.12. 22:35 | - |
| Fr, 19.12. 21:55 | - |
| Fr, 19.12. 21:35 | - |
| Fr, 19.12. 20:55 | - |
| Fr, 19.12. 20:35 | - |
| Fr, 19.12. 19:55 | - |
| Fr, 19.12. 19:35 | - |
| Fr, 19.12. 18:55 | - |
