Wetter aktuell Kirkwood
Aktuelles Wetter: South Lake Tahoe (1909m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:53 = 06:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 21:53 | 6° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 20:53 | 6° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 19:53 | 5° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 18:53 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 17:53 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 17:12 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 16:53 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 16:49 | 4° C | leichter Regen |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 21:53 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 20:53 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 19:53 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 18:53 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 17:53 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 17:12 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 16:53 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 16:49 | 93% | - |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 21:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 20:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 19:53 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 18:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 17:53 | 1.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 17:12 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 16:53 | 1.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 16:49 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 19.12. 21:53 | 22 | 4 | 31 | 180° | S |
| Fr, 19.12. 20:53 | 24 | 4 | 39 | 190° | S |
| Fr, 19.12. 19:53 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Fr, 19.12. 18:53 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 19.12. 17:53 | 15 | 3 | - | 170° | S |
| Fr, 19.12. 17:12 | 30 | 5 | - | 170° | S |
| Fr, 19.12. 16:53 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Fr, 19.12. 16:49 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 19.12. 21:53 | 1-2(810m) 5-7(2100m) 8(3000m) |
| Fr, 19.12. 20:53 | 1-2(690m) 5-7(1080m) 8(3300m) |
| Fr, 19.12. 19:53 | 8(990m) |
| Fr, 19.12. 18:53 | 1-2(810m) 8(1170m) |
| Fr, 19.12. 17:53 | 5-7(1470m) 5-7(2100m) 8(2400m) |
| Fr, 19.12. 17:12 | 1-2(450m) 1-2(690m) 8(1050m) |
| Fr, 19.12. 16:53 | 1-2(450m) 3-4(720m) 8(840m) |
| Fr, 19.12. 16:49 | 1-2(450m) 3-4(750m) 8(960m) |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 21:53 | 1015 | + 0,6 |
| Fr, 19.12. 20:53 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 19:53 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 18:53 | 1015 | - 1,2 |
| Fr, 19.12. 17:53 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 17:12 | 1018 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 16:53 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 16:49 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 19.12. 21:53 | - |
| Fr, 19.12. 20:53 | - |
| Fr, 19.12. 19:53 | - |
| Fr, 19.12. 18:53 | - |
| Fr, 19.12. 17:53 | - |
| Fr, 19.12. 17:12 | - |
| Fr, 19.12. 16:53 | - |
| Fr, 19.12. 16:49 | - |
