Wetter aktuell Lug
Aktuelles Wetter: Ivano-Frankivsk (280m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 3.6° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 20:00 | 6.5° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 14:00 | 9.0° C | bewölkt |
| Fr, 05.12. 8:00 | 4.7° C | bewölkt |
| Fr, 05.12. 2:00 | 6.1° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 20:00 | 6.5° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 14:00 | 6.8° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 8:00 | 3.7° C | bedeckt |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 3.6° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 23:00 | 4.6° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 20:00 | 6.5° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 17:00 | 7.9° C | bewölkt |
| Fr, 05.12. 14:00 | 9.0° C | bewölkt |
| Fr, 05.12. 11:00 | 8.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 100% | 3.5 km |
| Fr, 05.12. 20:00 | 96% | 10 km |
| Fr, 05.12. 14:00 | 92% | 10 km |
| Fr, 05.12. 8:00 | 100% | 10 km |
| Fr, 05.12. 2:00 | 100% | 10 km |
| Do, 04.12. 20:00 | 95% | 10 km |
| Do, 04.12. 14:00 | 95% | 10 km |
| Do, 04.12. 8:00 | 100% | 8 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 100% | 3.5 km |
| Fr, 05.12. 23:00 | 100% | 10 km |
| Fr, 05.12. 20:00 | 96% | 10 km |
| Fr, 05.12. 17:00 | 95% | 10 km |
| Fr, 05.12. 14:00 | 92% | 10 km |
| Fr, 05.12. 11:00 | 100% | 10 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 05.12. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 04.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 04.12. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 04.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 06.12. 2:00 | 25 | 4 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 20:00 | 25 | 4 | - | 120° | SO |
| Fr, 05.12. 14:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 04.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Do, 04.12. 14:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Do, 04.12. 8:00 | 14 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 06.12. 2:00 | 25 | 4 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 23:00 | 36 | 5 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 20:00 | 25 | 4 | - | 120° | SO |
| Fr, 05.12. 17:00 | 18 | 3 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 14:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 11:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 06.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 05.12. 14:00 | 600 m | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | - | 7/8 | 7/8 | St | - | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 360 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 04.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Do, 04.12. 14:00 | 360 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 04.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 8(/////////) |
| Fr, 05.12. 23:00 | 8(180m) |
| Fr, 05.12. 20:00 | 8(/////////) |
| Fr, 05.12. 17:00 | 7(480m) |
| Fr, 05.12. 14:00 | 7(600m) |
| Fr, 05.12. 11:00 | 8(360m) |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 1020 | + 0,4 |
| Fr, 05.12. 20:00 | 1019 | + 1,1 |
| Fr, 05.12. 14:00 | 1016 | - 0,1 |
| Fr, 05.12. 8:00 | 1016 | + 0,1 |
| Fr, 05.12. 2:00 | 1016 | - 1,0 |
| Do, 04.12. 20:00 | 1018 | - 0,3 |
| Do, 04.12. 14:00 | 1019 | - 1,7 |
| Do, 04.12. 8:00 | 1021 | - 0,2 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | 1020 | + 0,4 |
| Fr, 05.12. 23:00 | 1020 | + 0,8 |
| Fr, 05.12. 20:00 | 1019 | + 1,1 |
| Fr, 05.12. 17:00 | 1017 | + 1,3 |
| Fr, 05.12. 14:00 | 1016 | - 0,1 |
| Fr, 05.12. 11:00 | 1016 | + 0,6 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | - |
| Fr, 05.12. 14:00 | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | - |
| Do, 04.12. 20:00 | - |
| Do, 04.12. 14:00 | - |
| Do, 04.12. 8:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 06.12. 2:00 | - |
| Fr, 05.12. 23:00 | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | - |
| Fr, 05.12. 17:00 | - |
| Fr, 05.12. 14:00 | - |
| Fr, 05.12. 11:00 | - |
