Wetter aktuell Miami
Aktuelles Wetter: Miami/Opa Locka (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:53 = 05:53 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:53 | 22° C | trocken | 
| Mo, 03.11. 22:53 | 23° C | gering bewölkt / klar | 
| Mo, 03.11. 21:53 | 23° C | gering bewölkt / klar | 
| Mo, 03.11. 20:53 | 23° C | gering bewölkt / klar | 
| Mo, 03.11. 19:53 | 24° C | bedeckt | 
| Mo, 03.11. 18:53 | 24° C | gering bewölkt / klar | 
| Ortszeit 23:53 = 05:53 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:53 | 78% | - | 
| Mo, 03.11. 22:53 | 74% | - | 
| Mo, 03.11. 21:53 | 74% | - | 
| Mo, 03.11. 20:53 | 74% | - | 
| Mo, 03.11. 19:53 | 69% | - | 
| Mo, 03.11. 18:53 | 74% | - | 
| Ortszeit 23:53 = 05:53 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 22:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 21:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 20:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 19:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 18:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Ortszeit 23:53 = 05:53 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 23:53 | 13 | 3 | - | 350° | N | 
| Mo, 03.11. 22:53 | 13 | 3 | - | 360° | N | 
| Mo, 03.11. 21:53 | 15 | 3 | - | 10° | N | 
| Mo, 03.11. 20:53 | 15 | 3 | - | 20° | N | 
| Mo, 03.11. 19:53 | 19 | 3 | - | 20° | N | 
| Mo, 03.11. 18:53 | 19 | 3 | - | 40° | NO | 
| Ortszeit 23:53 = 05:53 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 23:53 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 22:53 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 21:53 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 20:53 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 19:53 | 1-2(1260m) 8(1500m) | 
| Mo, 03.11. 18:53 | keine Wolken | 
| Ortszeit 23:53 = 05:53 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:53 | 1021 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 22:53 | 1021 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 21:53 | 1021 | + 2,1 | 
| Mo, 03.11. 20:53 | 1021 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 19:53 | 1020 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 18:53 | 1019 | + 2,2 | 
| Ortszeit 23:53 = 05:53 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 23:53 | - | 
| Mo, 03.11. 22:53 | - | 
| Mo, 03.11. 21:53 | - | 
| Mo, 03.11. 20:53 | - | 
| Mo, 03.11. 19:53 | - | 
| Mo, 03.11. 18:53 | - | 
