Wetter aktuell Nairobi
Aktuelles Wetter: Nairobi/Dagoretti (1798m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 3:00 | 16.9° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 19.9° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 24.2° C | leicht bewölkt | 
| Mo, 03.11. 9:00 | 17.9° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 3:00 | 16.8° C | bewölkt | 
| So, 02.11. 21:00 | 19.7° C | bewölkt | 
| So, 02.11. 15:00 | 24.1° C | wolkig | 
| So, 02.11. 9:00 | 16.9° C | bewölkt | 
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | 15.9° C | wolkig | 
| Di, 04.11. 3:00 | 16.9° C | bewölkt | 
| Di, 04.11. 0:00 | 18.3° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 19.9° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 24.2° C | leicht bewölkt | 
| Mo, 03.11. 12:00 | 22.5° C | wolkig | 
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 3:00 | 85% | 15 km | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 63% | 20 km | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 44% | 30 km | 
| Mo, 03.11. 9:00 | 79% | 20 km | 
| Mo, 03.11. 3:00 | 87% | 15 km | 
| So, 02.11. 21:00 | 64% | 20 km | 
| So, 02.11. 15:00 | 50% | 30 km | 
| So, 02.11. 9:00 | 89% | 15 km | 
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | 88% | 15 km | 
| Di, 04.11. 3:00 | 85% | 15 km | 
| Di, 04.11. 0:00 | 72% | 15 km | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 63% | 20 km | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 44% | 30 km | 
| Mo, 03.11. 12:00 | 52% | 30 km | 
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 3:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 15:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 9:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| Mo, 03.11. 3:00 | keine Meldung | - | 
| So, 02.11. 21:00 | keine Meldung | - | 
| So, 02.11. 15:00 | keine Meldung | - | 
| So, 02.11. 9:00 | 1 l/m2 in 24 Std. | - | 
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Di, 04.11. 0:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 12:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 3:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 19 | 3 | - | 80° | O | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 7 | 2 | - | 70° | O | 
| Mo, 03.11. 9:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO | 
| Mo, 03.11. 3:00 | 13 | 3 | - | 70° | O | 
| So, 02.11. 21:00 | 15 | 3 | - | 80° | O | 
| So, 02.11. 15:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| So, 02.11. 9:00 | 7 | 2 | - | 100° | O | 
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 6:00 | 6 | 1 | - | 100° | O | 
| Di, 04.11. 3:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO | 
| Di, 04.11. 0:00 | 15 | 3 | - | 80° | O | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 19 | 3 | - | 80° | O | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 7 | 2 | - | 70° | O | 
| Mo, 03.11. 12:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO | 
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 3:00 | 450 m | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 630 m | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | - | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 750 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - | 
| Mo, 03.11. 9:00 | - | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | - | 
| Mo, 03.11. 3:00 | 540 m | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | - | 
| So, 02.11. 21:00 | 630 m | 7/8 | 7/8 | Sc | Ac | - | 
| So, 02.11. 15:00 | 750 m | 5/8 | 5/8 | Cb | Ac | - | 
| So, 02.11. 9:00 | 540 m | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - | 
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | 2(240m) | 
| Di, 04.11. 3:00 | 6(450m) | 
| Di, 04.11. 0:00 | 7(570m) | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 6(630m) | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 4(750m) | 
| Mo, 03.11. 12:00 | 6(720m) | 
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ  | 
      Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 3:00 | 825 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 826 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 824 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 9:00 | 827 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 3:00 | 824 | keine Meldung | 
| So, 02.11. 21:00 | 825 | keine Meldung | 
| So, 02.11. 15:00 | 823 | keine Meldung | 
| So, 02.11. 9:00 | 826 | keine Meldung | 
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ  | 
      Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | 826 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 3:00 | 825 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 0:00 | 826 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 826 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 824 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 12:00 | 826 | keine Meldung | 
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 3:00 | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | - | 
| Mo, 03.11. 15:00 | - | 
| Mo, 03.11. 9:00 | - | 
| Mo, 03.11. 3:00 | - | 
| So, 02.11. 21:00 | - | 
| So, 02.11. 15:00 | - | 
| So, 02.11. 9:00 | - | 
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | - | 
| Di, 04.11. 3:00 | - | 
| Di, 04.11. 0:00 | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | - | 
| Mo, 03.11. 15:00 | - | 
| Mo, 03.11. 12:00 | - | 
