Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Natters

Aktuelles Wetter: Innsbruck Flughafen (584m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 09.11. 19:00 5.6° C wolkig
So, 09.11. 13:00 8.1° C wolkig
So, 09.11. 7:00 1.7° C bewölkt
So, 09.11. 1:00 0.1° C wolkenlos
Sa, 08.11. 19:00 5.6° C wolkenlos
Sa, 08.11. 13:00 10.8° C wolkenlos
Sa, 08.11. 7:00 -1.3° C wolkenlos
Sa, 08.11. 1:00 -0.4° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 09.11. 21:00 5.5° C bewölkt
So, 09.11. 20:00 5.7° C bewölkt
So, 09.11. 19:00 5.6° C wolkig
So, 09.11. 18:00 6.4° C wolkig
So, 09.11. 17:00 7.4° C bewölkt
So, 09.11. 16:00 8.4° C bewölkt
So, 09.11. 15:00 8.3° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 09.11. 19:00 80% 30 km
So, 09.11. 13:00 64% 30 km
So, 09.11. 7:00 92% 18 km
So, 09.11. 1:00 92% 8 km
Sa, 08.11. 19:00 81% 30 km
Sa, 08.11. 13:00 44% 50 km
Sa, 08.11. 7:00 94% 14 km
Sa, 08.11. 1:00 90% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 09.11. 21:00 86% 26 km
So, 09.11. 20:00 82% 30 km
So, 09.11. 19:00 80% 30 km
So, 09.11. 18:00 77% 40 km
So, 09.11. 17:00 73% 35 km
So, 09.11. 16:00 65% 45 km
So, 09.11. 15:00 65% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 09.11. 19:00 keine Meldung -
So, 09.11. 13:00 keine Meldung -
So, 09.11. 7:00 keine Meldung -
So, 09.11. 1:00 keine Meldung -
Sa, 08.11. 19:00 keine Meldung -
Sa, 08.11. 13:00 keine Meldung -
Sa, 08.11. 7:00 keine Meldung -
Sa, 08.11. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 09.11. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 09.11. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 09.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 09.11. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 09.11. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 09.11. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 09.11. 19:00 4 1 - - -
So, 09.11. 13:00 4 1 - - -
So, 09.11. 7:00 4 1 - - -
So, 09.11. 1:00 4 1 - - -
Sa, 08.11. 19:00 7 2 - - -
Sa, 08.11. 13:00 4 1 - - -
Sa, 08.11. 7:00 4 1 - - -
Sa, 08.11. 1:00 4 1 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 09.11. 21:00 4 1 - - -
So, 09.11. 20:00 4 1 - - -
So, 09.11. 19:00 4 1 - - -
So, 09.11. 18:00 4 1 - - -
So, 09.11. 17:00 4 1 - - -
So, 09.11. 16:00 4 1 - - -
So, 09.11. 15:00 4 1 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 09.11. 19:00 2100 m 8/8 3/8 - - -
So, 09.11. 13:00 2400 m 8/8 3/8 - - -
So, 09.11. 7:00 2100 m 8/8 6/8 - - -
So, 09.11. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 08.11. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 08.11. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 08.11. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 08.11. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 09.11. 21:00 5(1800m)
So, 09.11. 20:00 1(1500m) 5(2100m)
So, 09.11. 19:00 1(2100m) 3(2400m) 5(3000m)
So, 09.11. 18:00 3(2100m) 6(3000m)
So, 09.11. 17:00 1(2100m) 6(2700m)
So, 09.11. 16:00 1(2100m) 7(2700m)
So, 09.11. 15:00 1(2100m) 5(2400m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 09.11. 19:00 1020 + 1,0
So, 09.11. 13:00 1019 - 1,1
So, 09.11. 7:00 1021 0,0
So, 09.11. 1:00 1021 + 0,8
Sa, 08.11. 19:00 1017 + 3,0
Sa, 08.11. 13:00 1012 - 2,0
Sa, 08.11. 7:00 1017 + 0,7
Sa, 08.11. 1:00 1016 0,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 09.11. 21:00 1020 + 0,6
So, 09.11. 20:00 1020 + 0,7
So, 09.11. 19:00 1020 + 1,0
So, 09.11. 18:00 1019 + 0,5
So, 09.11. 17:00 1018 0,0
So, 09.11. 16:00 1018 - 0,6
So, 09.11. 15:00 1018 - 1,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 09.11. 19:00 -
So, 09.11. 13:00 -
So, 09.11. 7:00 -
So, 09.11. 1:00 -
Sa, 08.11. 19:00 -
Sa, 08.11. 13:00 -
Sa, 08.11. 7:00 -
Sa, 08.11. 1:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 09.11. 21:00 -
So, 09.11. 20:00 -
So, 09.11. 19:00 -
So, 09.11. 18:00 -
So, 09.11. 17:00 -
So, 09.11. 16:00 -
So, 09.11. 15:00 -