Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Obertauern

Aktuelles Wetter: Obertauern (1772m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 22.12. 7:00 -5.7° C -
Mo, 22.12. 1:00 -4.8° C -
So, 21.12. 19:00 -2.6° C -
So, 21.12. 13:00 0.4° C -
So, 21.12. 7:00 -3.3° C -
So, 21.12. 1:00 -1.9° C -
Sa, 20.12. 19:00 -0.1° C -
Sa, 20.12. 13:00 3.7° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 22.12. 7:10 -5.9° C -
Mo, 22.12. 7:00 -5.7° C -
Mo, 22.12. 6:50 -5.7° C -
Mo, 22.12. 6:40 -5.7° C -
Mo, 22.12. 6:30 -5.6° C -
Mo, 22.12. 6:20 -5.5° C -
Mo, 22.12. 6:00 -5.2° C -
Mo, 22.12. 5:30 -5.1° C -
Mo, 22.12. 5:00 -4.8° C -
Mo, 22.12. 4:30 -4.7° C -
Mo, 22.12. 4:00 -4.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 22.12. 7:00 92% -
Mo, 22.12. 1:00 93% -
So, 21.12. 19:00 84% -
So, 21.12. 13:00 65% -
So, 21.12. 7:00 74% -
So, 21.12. 1:00 67% -
Sa, 20.12. 19:00 58% -
Sa, 20.12. 13:00 49% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 22.12. 7:10 92% -
Mo, 22.12. 7:00 92% -
Mo, 22.12. 6:50 92% -
Mo, 22.12. 6:40 93% -
Mo, 22.12. 6:30 93% -
Mo, 22.12. 6:20 93% -
Mo, 22.12. 6:00 93% -
Mo, 22.12. 5:30 93% -
Mo, 22.12. 5:00 93% -
Mo, 22.12. 4:30 93% -
Mo, 22.12. 4:00 93% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 22.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 21.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 21.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 21.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 21.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 20.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 20.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 22.12. 7:10 keine Meldung -
Mo, 22.12. 7:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 6:50 keine Meldung -
Mo, 22.12. 6:40 keine Meldung -
Mo, 22.12. 6:30 keine Meldung -
Mo, 22.12. 6:20 keine Meldung -
Mo, 22.12. 6:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 5:30 keine Meldung -
Mo, 22.12. 5:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 4:30 keine Meldung -
Mo, 22.12. 4:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 22.12. 7:00 22 4 - 110° O
Mo, 22.12. 1:00 22 4 - 130° SO
So, 21.12. 19:00 22 4 - 130° SO
So, 21.12. 13:00 22 4 - 140° SO
So, 21.12. 7:00 22 4 - 110° O
So, 21.12. 1:00 18 3 - 110° O
Sa, 20.12. 19:00 14 3 - 110° O
Sa, 20.12. 13:00 14 3 - 130° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 22.12. 7:10 22 4 - 110° O
Mo, 22.12. 7:00 22 4 - 110° O
Mo, 22.12. 6:50 22 4 - 110° O
Mo, 22.12. 6:40 22 4 - 110° O
Mo, 22.12. 6:30 22 4 - 120° SO
Mo, 22.12. 6:20 25 4 - 120° SO
Mo, 22.12. 6:00 29 5 - 120° SO
Mo, 22.12. 5:30 29 5 - 120° SO
Mo, 22.12. 5:00 29 5 - 130° SO
Mo, 22.12. 4:30 29 5 - 130° SO
Mo, 22.12. 4:00 32 5 - 130° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 22.12. 7:00 - - - - - -
Mo, 22.12. 1:00 - - - - - -
So, 21.12. 19:00 - - - - - -
So, 21.12. 13:00 - - - - - -
So, 21.12. 7:00 - - - - - -
So, 21.12. 1:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 19:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 13:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 22.12. 7:10 -
Mo, 22.12. 7:00 -
Mo, 22.12. 6:50 -
Mo, 22.12. 6:40 -
Mo, 22.12. 6:30 -
Mo, 22.12. 6:20 -
Mo, 22.12. 6:00 -
Mo, 22.12. 5:30 -
Mo, 22.12. 5:00 -
Mo, 22.12. 4:30 -
Mo, 22.12. 4:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 22.12. 7:00 819 - 0,3
Mo, 22.12. 1:00 820 - 0,4
So, 21.12. 19:00 821 - 0,2
So, 21.12. 13:00 821 - 1,0
So, 21.12. 7:00 822 - 0,5
So, 21.12. 1:00 823 - 0,3
Sa, 20.12. 19:00 824 - 0,3
Sa, 20.12. 13:00 824 - 1,8
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 22.12. 7:10 - keine Meldung
Mo, 22.12. 7:00 819 - 0,3
Mo, 22.12. 6:50 - keine Meldung
Mo, 22.12. 6:40 - keine Meldung
Mo, 22.12. 6:30 - keine Meldung
Mo, 22.12. 6:20 - keine Meldung
Mo, 22.12. 6:00 819 - 0,7
Mo, 22.12. 5:30 - keine Meldung
Mo, 22.12. 5:00 819 - 0,7
Mo, 22.12. 4:30 - keine Meldung
Mo, 22.12. 4:00 820 - 0,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 22.12. 7:00 -
Mo, 22.12. 1:00 -
So, 21.12. 19:00 -
So, 21.12. 13:00 -
So, 21.12. 7:00 -
So, 21.12. 1:00 -
Sa, 20.12. 19:00 -
Sa, 20.12. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 22.12. 7:10 -
Mo, 22.12. 7:00 -
Mo, 22.12. 6:50 -
Mo, 22.12. 6:40 -
Mo, 22.12. 6:30 -
Mo, 22.12. 6:20 -
Mo, 22.12. 6:00 -
Mo, 22.12. 5:30 -
Mo, 22.12. 5:00 -
Mo, 22.12. 4:30 -
Mo, 22.12. 4:00 -