Wetter aktuell Park City
Aktuelles Wetter: Heber City (1718m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 19:55 = 03:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 19:55 | 8° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 19:15 | 8° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 18:55 | 9° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 18:15 | 9° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 17:55 | 8° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 17:15 | 9° C | bewölkt |
| Di, 18.11. 16:55 | 10° C | leicht bewölkt |
| Di, 18.11. 16:15 | 10° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 19:55 = 03:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 19:55 | 61% | - |
| Di, 18.11. 19:15 | 57% | - |
| Di, 18.11. 18:55 | 53% | - |
| Di, 18.11. 18:15 | 53% | - |
| Di, 18.11. 17:55 | 57% | - |
| Di, 18.11. 17:15 | 49% | - |
| Di, 18.11. 16:55 | 46% | - |
| Di, 18.11. 16:15 | 46% | - |
| Ortszeit 19:55 = 03:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 19:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 19:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 18:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 18:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 17:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 17:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 16:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 16:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 19:55 = 03:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 19:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 19:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 18:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 18:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 17:55 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 18.11. 17:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 16:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 16:15 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Ortszeit 19:55 = 03:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 19:55 | 1-2(1500m) 8(2700m) |
| Di, 18.11. 19:15 | 8(1800m) |
| Di, 18.11. 18:55 | 8(1500m) |
| Di, 18.11. 18:15 | 8(1800m) |
| Di, 18.11. 17:55 | 8(1800m) |
| Di, 18.11. 17:15 | 5-7(1800m) |
| Di, 18.11. 16:55 | 3-4(1800m) |
| Di, 18.11. 16:15 | 1-2(1800m) |
| Ortszeit 19:55 = 03:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 19:55 | 1016 | + 1,2 |
| Di, 18.11. 19:15 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 18:55 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 18:15 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 17:55 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 17:15 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 16:55 | 1015 | - 0,2 |
| Di, 18.11. 16:15 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:55 = 03:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 19:55 | - |
| Di, 18.11. 19:15 | - |
| Di, 18.11. 18:55 | - |
| Di, 18.11. 18:15 | - |
| Di, 18.11. 17:55 | - |
| Di, 18.11. 17:15 | - |
| Di, 18.11. 16:55 | - |
| Di, 18.11. 16:15 | - |
