Wetter aktuell Rio de Janeiro
Aktuelles Wetter: Rio de Janeiro - Santos Dumont (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 15:00 | 26.6° C | bewölkt |
| Mi, 29.10. 9:00 | 23.2° C | bewölkt |
| Mi, 29.10. 3:00 | 21.3° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 21:00 | 21.6° C | leichter Regen |
| Di, 28.10. 15:00 | 23.1° C | bewölkt |
| Di, 28.10. 9:00 | 23.3° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 3:00 | 21.4° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 21:00 | 21.9° C | leichter Regen |
| Ortszeit 18:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 18:00 | 25.2° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 17:00 | 25° C | bewölkt |
| Mi, 29.10. 16:00 | 25° C | bewölkt |
| Mi, 29.10. 15:00 | 26.6° C | bewölkt |
| Mi, 29.10. 14:00 | 26° C | bewölkt |
| Mi, 29.10. 13:00 | 24° C | bewölkt |
| Ortszeit 15:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 15:00 | 72% | 12 km |
| Mi, 29.10. 9:00 | 88% | 6 km |
| Mi, 29.10. 3:00 | 97% | 6 km |
| Di, 28.10. 21:00 | 94% | 8 km |
| Di, 28.10. 15:00 | 86% | 12 km |
| Di, 28.10. 9:00 | 86% | 12 km |
| Di, 28.10. 3:00 | 95% | 15 km |
| Mo, 27.10. 21:00 | 91% | 8 km |
| Ortszeit 18:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 18:00 | 75% | 10 km |
| Mi, 29.10. 17:00 | 79% | >10 km |
| Mi, 29.10. 16:00 | 79% | >10 km |
| Mi, 29.10. 15:00 | 72% | 12 km |
| Mi, 29.10. 14:00 | 74% | >10 km |
| Mi, 29.10. 13:00 | 83% | >10 km |
| Ortszeit 15:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 15:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 29.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 15:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 28.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 27.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 18:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 15:00 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Mi, 29.10. 9:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
| Mi, 29.10. 3:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Di, 28.10. 21:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
| Di, 28.10. 15:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| Di, 28.10. 9:00 | 6 | 1 | - | 180° | S |
| Di, 28.10. 3:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| Mo, 27.10. 21:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
| Ortszeit 18:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 18:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
| Mi, 29.10. 17:00 | 20 | 4 | - | 180° | S |
| Mi, 29.10. 16:00 | 19 | 3 | - | 170° | S |
| Mi, 29.10. 15:00 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Mi, 29.10. 14:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Mi, 29.10. 13:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 15:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 29.10. 15:00 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| Mi, 29.10. 9:00 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| Mi, 29.10. 3:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 21:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 15:00 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 9:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 3:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 21:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 18:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 18:00 | 8(/////////) |
| Mi, 29.10. 17:00 | 1-2(1200m) 5-7(3000m) |
| Mi, 29.10. 16:00 | 1-2(750m) 5-7(3000m) |
| Mi, 29.10. 15:00 | 7(/////////) |
| Mi, 29.10. 14:00 | 1-2(900m) 5-7(3000m) |
| Mi, 29.10. 13:00 | 1-2(900m) 5-7(3000m) |
| Ortszeit 15:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 15:00 | 1010 | - 3,3 |
| Mi, 29.10. 9:00 | 1014 | + 0,7 |
| Mi, 29.10. 3:00 | 1013 | - 2,3 |
| Di, 28.10. 21:00 | 1017 | + 0,7 |
| Di, 28.10. 15:00 | 1015 | - 1,6 |
| Di, 28.10. 9:00 | 1018 | + 0,7 |
| Di, 28.10. 3:00 | 1016 | - 2,3 |
| Mo, 27.10. 21:00 | 1019 | + 2,1 |
| Ortszeit 18:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 18:00 | 1011 | + 1,0 |
| Mi, 29.10. 17:00 | 1010 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 16:00 | 1009 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 15:00 | 1010 | - 3,3 |
| Mi, 29.10. 14:00 | 1010 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 13:00 | 1011 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 15:00 | - |
| Mi, 29.10. 9:00 | - |
| Mi, 29.10. 3:00 | - |
| Di, 28.10. 21:00 | - |
| Di, 28.10. 15:00 | - |
| Di, 28.10. 9:00 | - |
| Di, 28.10. 3:00 | - |
| Mo, 27.10. 21:00 | - |
| Ortszeit 18:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 18:00 | - |
| Mi, 29.10. 17:00 | - |
| Mi, 29.10. 16:00 | - |
| Mi, 29.10. 15:00 | - |
| Mi, 29.10. 14:00 | - |
| Mi, 29.10. 13:00 | - |
