Wetter aktuell Saint Marys
Aktuelles Wetter: Dakota Hill (3334m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:34 = 08:34 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 21.12. 0:34 | -4° C | bedeckt |
| Sa, 20.12. 23:54 | -4° C | bedeckt |
| Sa, 20.12. 23:34 | -3° C | bewölkt |
| Sa, 20.12. 22:54 | -3° C | bewölkt |
| Sa, 20.12. 22:34 | -3° C | leicht bewölkt |
| Sa, 20.12. 21:54 | -3° C | bewölkt |
| Sa, 20.12. 21:34 | -3° C | bedeckt |
| Sa, 20.12. 20:54 | -3° C | bedeckt |
| Ortszeit 0:34 = 08:34 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 21.12. 0:34 | 74% | - |
| Sa, 20.12. 23:54 | 74% | - |
| Sa, 20.12. 23:34 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 22:54 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 22:34 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 21:54 | 68% | - |
| Sa, 20.12. 21:34 | 68% | - |
| Sa, 20.12. 20:54 | 68% | - |
| Ortszeit 0:34 = 08:34 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 21.12. 0:34 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 23:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 23:34 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 22:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 22:34 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 21:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 21:34 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 20:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 0:34 = 08:34 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 21.12. 0:34 | 30 | 5 | 46 | 290° | W |
| Sa, 20.12. 23:54 | 28 | 4 | 43 | 290° | W |
| Sa, 20.12. 23:34 | 28 | 4 | 43 | 290° | W |
| Sa, 20.12. 22:54 | 17 | 3 | 28 | 280° | W |
| Sa, 20.12. 22:34 | 17 | 3 | 33 | 280° | W |
| Sa, 20.12. 21:54 | 19 | 3 | 41 | 260° | W |
| Sa, 20.12. 21:34 | 13 | 3 | 28 | 250° | W |
| Sa, 20.12. 20:54 | 13 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 0:34 = 08:34 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 21.12. 0:34 | 3-4(960m) 5-7(1200m) 8(1440m) |
| Sa, 20.12. 23:54 | 3-4(990m) 8(1200m) |
| Sa, 20.12. 23:34 | 5-7(1200m) 5-7(1470m) |
| Sa, 20.12. 22:54 | 3-4(1050m) 3-4(1260m) 7(1410m) |
| Sa, 20.12. 22:34 | 3-4(1080m) 3-4(1260m) 4(1470m) |
| Sa, 20.12. 21:54 | 3-4(1170m) 5-7(1410m) 7(1500m) |
| Sa, 20.12. 21:34 | 3-4(1110m) 5-7(1440m) 8(1500m) |
| Sa, 20.12. 20:54 | 5-7(1440m) 8(1500m) |
| Ortszeit 0:34 = 08:34 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 21.12. 0:34 | 1023 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 23:54 | 1023 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 23:34 | 1023 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 22:54 | 1023 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 22:34 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 21:54 | 1023 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 21:34 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 20:54 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:34 = 08:34 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 21.12. 0:34 | - |
| Sa, 20.12. 23:54 | - |
| Sa, 20.12. 23:34 | - |
| Sa, 20.12. 22:54 | - |
| Sa, 20.12. 22:34 | - |
| Sa, 20.12. 21:54 | - |
| Sa, 20.12. 21:34 | - |
| Sa, 20.12. 20:54 | - |
