Wetter aktuell Taos Ski Valley
Aktuelles Wetter: Angel Fire Airport (2554m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:55 | -10° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 4:15 | -10° C | trocken |
| So, 02.11. 3:55 | -10° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 3:15 | -9° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 2:55 | -8° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 2:15 | -8° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 1:55 | -8° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 1:15 | -7° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:55 | 79% | - |
| So, 02.11. 4:15 | 85% | - |
| So, 02.11. 3:55 | 79% | - |
| So, 02.11. 3:15 | 79% | - |
| So, 02.11. 2:55 | 73% | - |
| So, 02.11. 2:15 | 73% | - |
| So, 02.11. 1:55 | 73% | - |
| So, 02.11. 1:15 | 67% | - |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 1:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 3:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 3:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 2:15 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| So, 02.11. 1:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 1:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 02.11. 4:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 4:15 | keine Wolken |
| So, 02.11. 3:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 3:15 | keine Wolken |
| So, 02.11. 2:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 2:15 | keine Wolken |
| So, 02.11. 1:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 1:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:55 | 1030 | keine Meldung |
| So, 02.11. 4:15 | 1030 | keine Meldung |
| So, 02.11. 3:55 | 1030 | keine Meldung |
| So, 02.11. 3:15 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 2:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 2:15 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 1:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 1:15 | 1029 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 4:55 | - |
| So, 02.11. 4:15 | - |
| So, 02.11. 3:55 | - |
| So, 02.11. 3:15 | - |
| So, 02.11. 2:55 | - |
| So, 02.11. 2:15 | - |
| So, 02.11. 1:55 | - |
| So, 02.11. 1:15 | - |
