Wetter aktuell Thunder Bay
Aktuelles Wetter: Thunder Bay Airport (206m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 4:00 | 6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 03.11. 3:08 | 7° C | leichte Schauer |
| Mo, 03.11. 3:00 | 7° C | wolkig |
| Mo, 03.11. 2:00 | 8° C | bewölkt |
| Mo, 03.11. 1:00 | 7° C | leicht bewölkt |
| Mo, 03.11. 0:00 | 8° C | bewölkt |
| So, 02.11. 23:26 | 9° C | leichte Schauer |
| So, 02.11. 23:00 | 9° C | bewölkt |
| Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 4:00 | 75% | - |
| Mo, 03.11. 3:08 | 76% | - |
| Mo, 03.11. 3:00 | 70% | - |
| Mo, 03.11. 2:00 | 66% | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | 66% | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | 66% | - |
| So, 02.11. 23:26 | 66% | - |
| So, 02.11. 23:00 | 71% | - |
| Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 3:08 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 23:26 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 4:00 | 30 | 5 | 46 | 290° | W |
| Mo, 03.11. 3:08 | 31 | 5 | 52 | 280° | W |
| Mo, 03.11. 3:00 | 26 | 4 | 48 | 270° | W |
| Mo, 03.11. 2:00 | 24 | 4 | 41 | 280° | W |
| Mo, 03.11. 1:00 | 13 | 3 | - | 240° | SW |
| Mo, 03.11. 0:00 | 24 | 4 | 35 | 270° | W |
| So, 02.11. 23:26 | 28 | 4 | 41 | 270° | W |
| So, 02.11. 23:00 | 26 | 4 | 37 | 260° | W |
| Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 03.11. 4:00 | 1-2(1080m) 3-4(5700m) |
| Mo, 03.11. 3:08 | 1-2(1080m) 5-7(4500m) 7(5700m) |
| Mo, 03.11. 3:00 | 1-2(900m) 5-7(4500m) 7(5700m) |
| Mo, 03.11. 2:00 | 3-4(960m) 5-7(3600m) 7(5100m) |
| Mo, 03.11. 1:00 | 1-2(2700m) 3-4(7500m) |
| Mo, 03.11. 0:00 | 1-2(1170m) 3-4(2700m) 7(3900m) |
| So, 02.11. 23:26 | 5-7(1200m) 5-7(3900m) |
| So, 02.11. 23:00 | 1-2(1110m) 5-7(3900m) |
| Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 4:00 | 1003 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 3:08 | 1003 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 3:00 | 1003 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 2:00 | 1003 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 1:00 | 1003 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 0:00 | 1002 | keine Meldung |
| So, 02.11. 23:26 | 1002 | keine Meldung |
| So, 02.11. 23:00 | 1002 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 03.11. 4:00 | - |
| Mo, 03.11. 3:08 | - |
| Mo, 03.11. 3:00 | - |
| Mo, 03.11. 2:00 | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | - |
| So, 02.11. 23:26 | - |
| So, 02.11. 23:00 | - |
