Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Weiden

Aktuelles Wetter: Weiden (439m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 7:00 9.1° C leichter Regen
Do, 30.10. 1:00 6.5° C bewölkt
Mi, 29.10. 19:00 9.4° C bedeckt
Mi, 29.10. 13:00 12.9° C wolkig
Mi, 29.10. 7:00 8.6° C bedeckt
Mi, 29.10. 1:00 9.7° C bedeckt
Di, 28.10. 19:00 10.5° C bewölkt
Di, 28.10. 13:00 9.1° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 9:30 11.0° C wolkig
Do, 30.10. 9:20 11.0° C wolkig
Do, 30.10. 9:10 10.6° C wolkig
Do, 30.10. 9:00 10.6° C bewölkt
Do, 30.10. 8:50 10.6° C bewölkt
Do, 30.10. 8:40 10.7° C leichter Regen
Do, 30.10. 8:30 10.5° C Sprühregen
Do, 30.10. 8:00 9.5° C bewölkt
Do, 30.10. 7:30 9.3° C leichter Regen
Do, 30.10. 7:00 9.1° C leichter Regen
Do, 30.10. 6:30 8.9° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 7:00 98% 21 km
Do, 30.10. 1:00 96% 40 km
Mi, 29.10. 19:00 84% 60 km
Mi, 29.10. 13:00 62% >70 km
Mi, 29.10. 7:00 86% >70 km
Mi, 29.10. 1:00 84% 40 km
Di, 28.10. 19:00 75% >70 km
Di, 28.10. 13:00 92% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 9:30 86% 55 km
Do, 30.10. 9:20 86% -
Do, 30.10. 9:10 92% -
Do, 30.10. 9:00 92% >70 km
Do, 30.10. 8:50 92% -
Do, 30.10. 8:40 93% -
Do, 30.10. 8:30 95% 60 km
Do, 30.10. 8:00 100% 35 km
Do, 30.10. 7:30 99% 10 km
Do, 30.10. 7:00 98% 21 km
Do, 30.10. 6:30 97% 25 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 30.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 29.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 28.10. 19:00 0.0 l/m2 in 3 Std. Regen
Di, 28.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 9:20 keine Meldung -
Do, 30.10. 9:10 keine Meldung -
Do, 30.10. 9:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 8:50 keine Meldung -
Do, 30.10. 8:40 keine Meldung -
Do, 30.10. 8:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 8:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 7:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 7:00 0.7 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 6:30 0.4 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 7:00 13 3 31 190° S
Do, 30.10. 1:00 4 1 14 200° S
Mi, 29.10. 19:00 4 1 22 140° SO
Mi, 29.10. 13:00 9 2 22 210° SW
Mi, 29.10. 7:00 9 2 26 190° S
Mi, 29.10. 1:00 13 3 44 230° SW
Di, 28.10. 19:00 17 3 44 250° W
Di, 28.10. 13:00 15 3 35 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 9:30 14 3 32 250° W
Do, 30.10. 9:20 14 3 - 250° W
Do, 30.10. 9:10 9 2 - 250° W
Do, 30.10. 9:00 13 3 31 260° W
Do, 30.10. 8:50 13 3 - 260° W
Do, 30.10. 8:40 13 3 - 240° SW
Do, 30.10. 8:30 13 3 28 220° SW
Do, 30.10. 8:00 11 2 25 190° S
Do, 30.10. 7:30 11 2 22 190° S
Do, 30.10. 7:00 13 3 31 190° S
Do, 30.10. 6:30 14 3 32 180° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 30.10. 7:00 600 m 8/8 8/8 - - -
Do, 30.10. 1:00 3600 m 8/8 6/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 6300 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 29.10. 13:00 960 m 6/8 5/8 - - -
Mi, 29.10. 7:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 29.10. 1:00 600 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 19:00 990 m 8/8 4/8 - - -
Di, 28.10. 13:00 540 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 30.10. 9:30 2(600m) 5(1020m) 6(2100m)
Do, 30.10. 9:20 2(600m) 5(1020m) 6(2100m)
Do, 30.10. 9:10 5(/////////)
Do, 30.10. 9:00 4(480m) 7(1050m) 7(1470m)
Do, 30.10. 8:50 4(480m) 7(1050m) 7(1470m)
Do, 30.10. 8:40 7(/////////)
Do, 30.10. 8:30 2(480m) 7(930m) 8(1500m)
Do, 30.10. 8:00 1(270m) 7(660m) 7(1290m)
Do, 30.10. 7:30 5(300m) 7(480m) 7(630m)
Do, 30.10. 7:00 4(600m) 7(1080m) 8(1500m)
Do, 30.10. 6:30 4(660m) 7(870m) 7(1140m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 7:00 1004 + 0,5
Do, 30.10. 1:00 1005 - 2,0
Mi, 29.10. 19:00 1008 - 1,1
Mi, 29.10. 13:00 1011 - 2,0
Mi, 29.10. 7:00 1014 + 0,3
Mi, 29.10. 1:00 1013 + 1,0
Di, 28.10. 19:00 1010 + 1,6
Di, 28.10. 13:00 1009 - 1,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 9:30 1007 + 3,8
Do, 30.10. 9:20 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 9:10 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 9:00 1007 + 3,4
Do, 30.10. 8:50 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 8:40 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 8:30 1006 + 3,5
Do, 30.10. 8:00 1006 + 2,5
Do, 30.10. 7:30 1005 + 1,5
Do, 30.10. 7:00 1004 + 0,5
Do, 30.10. 6:30 1004 - 0,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 7:00 0
Do, 30.10. 1:00 0
Mi, 29.10. 19:00 0
Mi, 29.10. 13:00 0
Mi, 29.10. 7:00 0
Mi, 29.10. 1:00 0
Di, 28.10. 19:00 0
Di, 28.10. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 9:30 0
Do, 30.10. 9:20 0
Do, 30.10. 9:10 -
Do, 30.10. 9:00 0
Do, 30.10. 8:50 0
Do, 30.10. 8:40 -
Do, 30.10. 8:30 0
Do, 30.10. 8:00 0
Do, 30.10. 7:30 0
Do, 30.10. 7:00 0
Do, 30.10. 6:30 0