Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Werfenweng

Aktuelles Wetter: Bischofshofen (550m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 1:00 4.8° C -
Do, 30.10. 19:00 8.5° C leicht bewölkt
Do, 30.10. 13:00 14.0° C -
Do, 30.10. 7:00 5.8° C -
Do, 30.10. 1:00 5.6° C -
Mi, 29.10. 19:00 6.6° C leicht bewölkt
Mi, 29.10. 13:00 8.4° C -
Mi, 29.10. 7:00 3.9° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 5:00 3.1° C -
Fr, 31.10. 4:50 3.0° C -
Fr, 31.10. 4:40 3.1° C -
Fr, 31.10. 4:30 3.1° C -
Fr, 31.10. 4:20 3.1° C -
Fr, 31.10. 4:10 3.3° C -
Fr, 31.10. 4:00 3.5° C -
Fr, 31.10. 3:30 3.6° C -
Fr, 31.10. 3:00 3.8° C -
Fr, 31.10. 2:30 4.0° C -
Fr, 31.10. 2:00 4.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 1:00 99% -
Do, 30.10. 19:00 93% 7 km
Do, 30.10. 13:00 69% -
Do, 30.10. 7:00 93% -
Do, 30.10. 1:00 93% -
Mi, 29.10. 19:00 91% 7 km
Mi, 29.10. 13:00 73% -
Mi, 29.10. 7:00 92% 5.0 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 5:00 99% -
Fr, 31.10. 4:50 99% -
Fr, 31.10. 4:40 99% -
Fr, 31.10. 4:30 99% -
Fr, 31.10. 4:20 99% -
Fr, 31.10. 4:10 100% -
Fr, 31.10. 4:00 100% -
Fr, 31.10. 3:30 100% -
Fr, 31.10. 3:00 99% -
Fr, 31.10. 2:30 100% -
Fr, 31.10. 2:00 100% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 19:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 30.10. 13:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Do, 30.10. 7:00 0.4 l/m2 in 12 Std. -
Do, 30.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 31.10. 4:50 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:40 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:20 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:10 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 3:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 3:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 2:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 2:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 1:00 7 2 - 150° SO
Do, 30.10. 19:00 0 0 - - -
Do, 30.10. 13:00 0 0 - - -
Do, 30.10. 7:00 7 2 - 150° SO
Do, 30.10. 1:00 4 1 - 160° S
Mi, 29.10. 19:00 4 1 - 150° SO
Mi, 29.10. 13:00 4 1 - 150° SO
Mi, 29.10. 7:00 7 2 - 160° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 5:00 0 0 - 280° W
Fr, 31.10. 4:50 4 1 - 350° N
Fr, 31.10. 4:40 0 0 - 160° S
Fr, 31.10. 4:30 0 0 - 60° NO
Fr, 31.10. 4:20 4 1 - 220° SW
Fr, 31.10. 4:10 0 0 - 280° W
Fr, 31.10. 4:00 0 0 - - -
Fr, 31.10. 3:30 0 0 - 230° SW
Fr, 31.10. 3:00 0 0 - - -
Fr, 31.10. 2:30 0 0 - 160° S
Fr, 31.10. 2:00 0 0 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 31.10. 1:00 - - - - - -
Do, 30.10. 19:00 - 3/8 1/8 Cu - Ci
Do, 30.10. 13:00 - - - - - -
Do, 30.10. 7:00 - - - - - -
Do, 30.10. 1:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 19:00 - 3/8 1/8 Sc - Ci
Mi, 29.10. 13:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 7:00 - 8/8 8/8 St - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 31.10. 5:00 -
Fr, 31.10. 4:50 -
Fr, 31.10. 4:40 -
Fr, 31.10. 4:30 -
Fr, 31.10. 4:20 -
Fr, 31.10. 4:10 -
Fr, 31.10. 4:00 -
Fr, 31.10. 3:30 -
Fr, 31.10. 3:00 -
Fr, 31.10. 2:30 -
Fr, 31.10. 2:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 1:00 1020 - 0,1
Do, 30.10. 19:00 1018 + 2,6
Do, 30.10. 13:00 1012 + 1,5
Do, 30.10. 7:00 1011 + 1,3
Do, 30.10. 1:00 1010 - 0,8
Mi, 29.10. 19:00 1012 + 0,9
Mi, 29.10. 13:00 1014 - 4,0
Mi, 29.10. 7:00 1020 + 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 5:00 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:50 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:40 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:30 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:20 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:10 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:00 1020 - 0,2
Fr, 31.10. 3:30 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 3:00 1020 - 0,2
Fr, 31.10. 2:30 1020 keine Meldung
Fr, 31.10. 2:00 1020 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 1:00 -
Do, 30.10. 19:00 -
Do, 30.10. 13:00 -
Do, 30.10. 7:00 -
Do, 30.10. 1:00 -
Mi, 29.10. 19:00 -
Mi, 29.10. 13:00 -
Mi, 29.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 5:00 -
Fr, 31.10. 4:50 -
Fr, 31.10. 4:40 -
Fr, 31.10. 4:30 -
Fr, 31.10. 4:20 -
Fr, 31.10. 4:10 -
Fr, 31.10. 4:00 -
Fr, 31.10. 3:30 -
Fr, 31.10. 3:00 -
Fr, 31.10. 2:30 -
Fr, 31.10. 2:00 -