Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Wildkogel

Aktuelles Wetter: Krimml (1009m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 20.11. 7:00 -2.7° C leichter Schneefall
Do, 20.11. 1:00 -3.6° C -
Mi, 19.11. 19:00 -2.5° C wolkig
Mi, 19.11. 13:00 -0.6° C wolkig
Mi, 19.11. 7:00 -6.8° C wolkenlos
Mi, 19.11. 1:00 -5.6° C -
Di, 18.11. 19:00 -3.5° C wolkenlos
Di, 18.11. 7:00 -2.1° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 20.11. 11:40 -1.6° C -
Do, 20.11. 11:30 -1.3° C -
Do, 20.11. 11:20 -1.5° C -
Do, 20.11. 11:10 -1.5° C -
Do, 20.11. 11:00 -1.3° C -
Do, 20.11. 10:50 -1.3° C -
Do, 20.11. 10:30 -1.5° C -
Do, 20.11. 10:00 -1.8° C leichter Schneefall
Do, 20.11. 9:30 -2.1° C -
Do, 20.11. 9:00 -2.4° C -
Do, 20.11. 8:30 -2.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 20.11. 7:00 85% 2.5 km
Do, 20.11. 1:00 83% -
Mi, 19.11. 19:00 82% 12 km
Mi, 19.11. 13:00 63% 20 km
Mi, 19.11. 7:00 86% 15 km
Mi, 19.11. 1:00 85% -
Di, 18.11. 19:00 82% 15 km
Di, 18.11. 7:00 90% 12 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 20.11. 11:40 90% -
Do, 20.11. 11:30 89% -
Do, 20.11. 11:20 89% -
Do, 20.11. 11:10 89% -
Do, 20.11. 11:00 88% -
Do, 20.11. 10:50 88% -
Do, 20.11. 10:30 88% -
Do, 20.11. 10:00 89% 2.5 km
Do, 20.11. 9:30 89% -
Do, 20.11. 9:00 90% -
Do, 20.11. 8:30 90% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 20.11. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schnee
Do, 20.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 19.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 19.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 19.11. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 19.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 18.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 18.11. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schnee
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 20.11. 11:40 keine Meldung -
Do, 20.11. 11:30 keine Meldung -
Do, 20.11. 11:20 keine Meldung -
Do, 20.11. 11:10 keine Meldung -
Do, 20.11. 11:00 keine Meldung -
Do, 20.11. 10:50 keine Meldung -
Do, 20.11. 10:30 keine Meldung -
Do, 20.11. 10:00 keine Meldung -
Do, 20.11. 9:30 keine Meldung -
Do, 20.11. 9:00 keine Meldung -
Do, 20.11. 8:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 20.11. 7:00 0 0 - - -
Do, 20.11. 1:00 4 1 - 300° NW
Mi, 19.11. 19:00 0 0 - - -
Mi, 19.11. 13:00 4 1 - 100° O
Mi, 19.11. 7:00 0 0 - - -
Mi, 19.11. 1:00 0 0 - - -
Di, 18.11. 19:00 0 0 - - -
Di, 18.11. 7:00 4 1 - 360° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 20.11. 11:40 7 2 - 90° O
Do, 20.11. 11:30 0 0 - 260° W
Do, 20.11. 11:20 4 1 - 110° O
Do, 20.11. 11:10 4 1 - 80° O
Do, 20.11. 11:00 0 0 - - -
Do, 20.11. 10:50 0 0 - 70° O
Do, 20.11. 10:30 4 1 - 300° NW
Do, 20.11. 10:00 0 0 - - -
Do, 20.11. 9:30 4 1 - 310° NW
Do, 20.11. 9:00 4 1 - 250° W
Do, 20.11. 8:30 4 1 - 90° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 20.11. 7:00 - 8/8 8/8 Sc - -
Do, 20.11. 1:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 19:00 - 8/8 8/8 - Ac -
Mi, 19.11. 13:00 - 8/8 0/8 - - Cs
Mi, 19.11. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 19.11. 1:00 - - - - - -
Di, 18.11. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 18.11. 7:00 - 3/8 3/8 Sc - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 20.11. 11:40 -
Do, 20.11. 11:30 -
Do, 20.11. 11:20 -
Do, 20.11. 11:10 -
Do, 20.11. 11:00 -
Do, 20.11. 10:50 -
Do, 20.11. 10:30 -
Do, 20.11. 10:00 8(/////////)
Do, 20.11. 9:30 -
Do, 20.11. 9:00 -
Do, 20.11. 8:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 20.11. 7:00 890 + 1,3
Do, 20.11. 1:00 889 - 1,3
Mi, 19.11. 19:00 891 - 0,6
Mi, 19.11. 13:00 894 - 2,6
Mi, 19.11. 7:00 897 - 1,0
Mi, 19.11. 1:00 899 - 1,0
Di, 18.11. 19:00 900 0,0
Di, 18.11. 7:00 902 + 1,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 20.11. 11:40 - keine Meldung
Do, 20.11. 11:30 - keine Meldung
Do, 20.11. 11:20 - keine Meldung
Do, 20.11. 11:10 - keine Meldung
Do, 20.11. 11:00 893 + 1,6
Do, 20.11. 10:50 - keine Meldung
Do, 20.11. 10:30 - keine Meldung
Do, 20.11. 10:00 892 + 1,9
Do, 20.11. 9:30 - keine Meldung
Do, 20.11. 9:00 892 + 2,3
Do, 20.11. 8:30 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 20.11. 7:00 -
Do, 20.11. 1:00 -
Mi, 19.11. 19:00 -
Mi, 19.11. 13:00 -
Mi, 19.11. 7:00 -
Mi, 19.11. 1:00 -
Di, 18.11. 19:00 -
Di, 18.11. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 20.11. 11:40 4
Do, 20.11. 11:30 4
Do, 20.11. 11:20 4
Do, 20.11. 11:10 3
Do, 20.11. 11:00 -
Do, 20.11. 10:50 4
Do, 20.11. 10:30 4
Do, 20.11. 10:00 -
Do, 20.11. 9:30 3
Do, 20.11. 9:00 -
Do, 20.11. 8:30 2