Wetter aktuell Ashford
Aktuelles Wetter: Puyallop Pierce County Airport (164m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:55 = 17:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 8:55 | 4° C | bewölkt |
| Fr, 19.12. 7:55 | 4° C | leicht bewölkt |
| Fr, 19.12. 7:35 | 4° C | bewölkt |
| Fr, 19.12. 7:15 | 4° C | bewölkt |
| Fr, 19.12. 6:55 | 4° C | bewölkt |
| Fr, 19.12. 6:15 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 5:55 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 5:15 | 4° C | bewölkt |
| Ortszeit 8:55 = 17:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 8:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 7:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 7:35 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 7:15 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 6:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 6:15 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 5:55 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 5:15 | 87% | - |
| Ortszeit 8:55 = 17:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 8:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 7:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 7:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 8:55 = 17:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 19.12. 8:55 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 19.12. 7:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 19.12. 7:35 | 9 | 2 | 19 | 200° | S |
| Fr, 19.12. 7:15 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 19.12. 6:55 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 19.12. 6:15 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 19.12. 5:55 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 19.12. 5:15 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 8:55 = 17:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 19.12. 8:55 | 1-2(1140m) 3-4(1410m) 7(1800m) |
| Fr, 19.12. 7:55 | 1-2(990m) 1-2(1170m) 4(1800m) |
| Fr, 19.12. 7:35 | 3-4(930m) 3-4(1260m) 7(3300m) |
| Fr, 19.12. 7:15 | 5-7(930m) 5-7(1170m) |
| Fr, 19.12. 6:55 | 3-4(870m) 5-7(1080m) 7(1260m) |
| Fr, 19.12. 6:15 | 1-2(2100m) 5-7(2400m) 8(2700m) |
| Fr, 19.12. 5:55 | 3-4(2100m) 5-7(2700m) 8(3300m) |
| Fr, 19.12. 5:15 | 1-2(1500m) 3-4(1800m) 7(2100m) |
| Ortszeit 8:55 = 17:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 8:55 | 1007 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 7:55 | 1006 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 7:35 | 1006 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 7:15 | 1006 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 6:55 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 6:15 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 5:55 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 5:15 | 1005 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:55 = 17:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 19.12. 8:55 | - |
| Fr, 19.12. 7:55 | - |
| Fr, 19.12. 7:35 | - |
| Fr, 19.12. 7:15 | - |
| Fr, 19.12. 6:55 | - |
| Fr, 19.12. 6:15 | - |
| Fr, 19.12. 5:55 | - |
| Fr, 19.12. 5:15 | - |
