Wetter aktuell Ashford
Aktuelles Wetter: Puyallop Pierce County Airport (164m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:15 = 12:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 3:15 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 17.12. 2:35 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 17.12. 2:15 | 7° C | bedeckt |
| Mi, 17.12. 1:35 | 10° C | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 1:15 | 11° C | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 0:35 | 12° C | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 0:15 | 12° C | Sprühregen |
| Di, 16.12. 23:35 | 12° C | Regen |
| Ortszeit 3:15 = 12:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 3:15 | 93% | - |
| Mi, 17.12. 2:35 | 93% | - |
| Mi, 17.12. 2:15 | 87% | - |
| Mi, 17.12. 1:35 | 93% | - |
| Mi, 17.12. 1:15 | 100% | - |
| Mi, 17.12. 0:35 | 100% | - |
| Mi, 17.12. 0:15 | 100% | - |
| Di, 16.12. 23:35 | 100% | - |
| Ortszeit 3:15 = 12:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Di, 16.12. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 3:15 = 12:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 17.12. 3:15 | 11 | 2 | 22 | 210° | SW |
| Mi, 17.12. 2:35 | 17 | 3 | 35 | 240° | SW |
| Mi, 17.12. 2:15 | 22 | 4 | 39 | 260° | W |
| Mi, 17.12. 1:35 | 17 | 3 | 37 | 240° | SW |
| Mi, 17.12. 1:15 | 24 | 4 | 44 | 250° | W |
| Mi, 17.12. 0:35 | 22 | 4 | 39 | 230° | SW |
| Mi, 17.12. 0:15 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
| Di, 16.12. 23:35 | 0 | 0 | 20 | - | - |
| Ortszeit 3:15 = 12:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 17.12. 3:15 | 1-2(570m) 3-4(750m) 8(930m) |
| Mi, 17.12. 2:35 | 3-4(600m) 5-7(720m) 8(2100m) |
| Mi, 17.12. 2:15 | 5-7(690m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Mi, 17.12. 1:35 | 3-4(450m) 5-7(930m) 8(3000m) |
| Mi, 17.12. 1:15 | 3-4(450m) 5-7(690m) 8(1350m) |
| Mi, 17.12. 0:35 | 1-2(120m) 3-4(990m) 5-7(1260m) |
| Mi, 17.12. 0:15 | 1-2(450m) 3-4(990m) 5-7(1230m) |
| Di, 16.12. 23:35 | 3-4(390m) 5-7(1440m) 8(1500m) |
| Ortszeit 3:15 = 12:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 3:15 | 1002 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 2:35 | 1001 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 2:15 | - | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 1:35 | 995 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 1:15 | 994 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 0:35 | 992 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 0:15 | 992 | keine Meldung |
| Di, 16.12. 23:35 | 993 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:15 = 12:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 17.12. 3:15 | - |
| Mi, 17.12. 2:35 | - |
| Mi, 17.12. 2:15 | - |
| Mi, 17.12. 1:35 | - |
| Mi, 17.12. 1:15 | - |
| Mi, 17.12. 0:35 | - |
| Mi, 17.12. 0:15 | - |
| Di, 16.12. 23:35 | - |
