Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Werfenweng

Aktuelles Wetter: Bischofshofen (550m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 1:00 5.6° C -
Mi, 29.10. 19:00 6.6° C leicht bewölkt
Mi, 29.10. 13:00 8.4° C -
Mi, 29.10. 7:00 3.9° C bedeckt
Mi, 29.10. 1:00 3.6° C -
Di, 28.10. 19:00 5.9° C leicht bewölkt
Di, 28.10. 13:00 9.9° C wolkig
Di, 28.10. 7:00 4.9° C Nebel (abnehmend)
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 6:20 5.6° C -
Do, 30.10. 6:10 5.6° C -
Do, 30.10. 6:00 5.2° C -
Do, 30.10. 5:50 5.2° C -
Do, 30.10. 5:40 5.0° C -
Do, 30.10. 5:30 5.1° C -
Do, 30.10. 5:00 4.9° C -
Do, 30.10. 4:30 4.8° C -
Do, 30.10. 4:00 4.9° C -
Do, 30.10. 3:30 4.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 1:00 93% -
Mi, 29.10. 19:00 91% 7 km
Mi, 29.10. 13:00 73% -
Mi, 29.10. 7:00 92% 5.0 km
Mi, 29.10. 1:00 99% -
Di, 28.10. 19:00 93% 8 km
Di, 28.10. 13:00 71% 15 km
Di, 28.10. 7:00 97% 0.6 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 6:20 92% -
Do, 30.10. 6:10 92% -
Do, 30.10. 6:00 94% -
Do, 30.10. 5:50 94% -
Do, 30.10. 5:40 95% -
Do, 30.10. 5:30 95% -
Do, 30.10. 5:00 95% -
Do, 30.10. 4:30 95% -
Do, 30.10. 4:00 95% -
Do, 30.10. 3:30 95% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 19:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 28.10. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Di, 28.10. 7:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen, Nebel
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 6:20 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:10 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:50 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:40 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:30 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 4:30 keine Meldung -
Do, 30.10. 4:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 3:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 1:00 4 1 - 160° S
Mi, 29.10. 19:00 4 1 - 150° SO
Mi, 29.10. 13:00 4 1 - 150° SO
Mi, 29.10. 7:00 7 2 - 160° S
Mi, 29.10. 1:00 4 1 - 160° S
Di, 28.10. 19:00 0 0 - - -
Di, 28.10. 13:00 4 1 - 290° W
Di, 28.10. 7:00 7 2 - 330° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 6:20 0 0 - 200° S
Do, 30.10. 6:10 4 1 - 170° S
Do, 30.10. 6:00 7 2 - 150° SO
Do, 30.10. 5:50 7 2 - 150° SO
Do, 30.10. 5:40 7 2 - 150° SO
Do, 30.10. 5:30 7 2 - 150° SO
Do, 30.10. 5:00 4 1 - 150° SO
Do, 30.10. 4:30 4 1 - 150° SO
Do, 30.10. 4:00 4 1 - 150° SO
Do, 30.10. 3:30 7 2 - 150° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 30.10. 1:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 19:00 - 3/8 1/8 Sc - Ci
Mi, 29.10. 13:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 7:00 - 8/8 8/8 St - -
Mi, 29.10. 1:00 - - - - - -
Di, 28.10. 19:00 - 3/8 1/8 - Ac Ci
Di, 28.10. 13:00 - 5/8 5/8 Sc - -
Di, 28.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 30.10. 6:20 -
Do, 30.10. 6:10 -
Do, 30.10. 6:00 -
Do, 30.10. 5:50 -
Do, 30.10. 5:40 -
Do, 30.10. 5:30 -
Do, 30.10. 5:00 -
Do, 30.10. 4:30 -
Do, 30.10. 4:00 -
Do, 30.10. 3:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 1:00 1010 - 0,8
Mi, 29.10. 19:00 1012 + 0,9
Mi, 29.10. 13:00 1014 - 4,0
Mi, 29.10. 7:00 1020 + 0,1
Mi, 29.10. 1:00 1020 + 1,0
Di, 28.10. 19:00 1016 + 1,9
Di, 28.10. 13:00 1015 - 1,9
Di, 28.10. 7:00 1018 + 1,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 6:20 1011 keine Meldung
Do, 30.10. 6:10 1010 keine Meldung
Do, 30.10. 6:00 1010 + 0,6
Do, 30.10. 5:50 1010 keine Meldung
Do, 30.10. 5:40 1010 keine Meldung
Do, 30.10. 5:30 1010 keine Meldung
Do, 30.10. 5:00 1010 0,0
Do, 30.10. 4:30 1010 keine Meldung
Do, 30.10. 4:00 1009 - 0,9
Do, 30.10. 3:30 1009 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 1:00 -
Mi, 29.10. 19:00 -
Mi, 29.10. 13:00 -
Mi, 29.10. 7:00 -
Mi, 29.10. 1:00 -
Di, 28.10. 19:00 -
Di, 28.10. 13:00 -
Di, 28.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 6:20 -
Do, 30.10. 6:10 -
Do, 30.10. 6:00 -
Do, 30.10. 5:50 -
Do, 30.10. 5:40 -
Do, 30.10. 5:30 -
Do, 30.10. 5:00 -
Do, 30.10. 4:30 -
Do, 30.10. 4:00 -
Do, 30.10. 3:30 -