Wetter aktuell Park City
Aktuelles Wetter: Heber City (1718m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:55 = 22:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:55 | 9° C | trocken |
| Do, 20.11. 14:15 | 10° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 13:55 | 9° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 13:15 | 8° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 12:55 | 8° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 12:15 | 8° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 11:55 | 7° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 10:55 | 6° C | bedeckt |
| Ortszeit 14:55 = 22:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:55 | 66% | - |
| Do, 20.11. 14:15 | 57% | - |
| Do, 20.11. 13:55 | 61% | - |
| Do, 20.11. 13:15 | 71% | - |
| Do, 20.11. 12:55 | 71% | - |
| Do, 20.11. 12:15 | 71% | - |
| Do, 20.11. 11:55 | 76% | - |
| Do, 20.11. 10:55 | 87% | - |
| Ortszeit 14:55 = 22:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 13:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 12:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 12:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 11:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 10:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 14:55 = 22:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 14:55 | 13 | 3 | - | 130° | SO |
| Do, 20.11. 14:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 13:55 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Do, 20.11. 13:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 12:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 12:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 11:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 10:55 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Ortszeit 14:55 = 22:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 14:55 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 14:15 | 8(3000m) |
| Do, 20.11. 13:55 | 5-7(2700m) 8(3300m) |
| Do, 20.11. 13:15 | 3-4(1170m) 8(2400m) |
| Do, 20.11. 12:55 | 5-7(2400m) 5-7(2700m) 8(3300m) |
| Do, 20.11. 12:15 | 1-2(990m) 3-4(1500m) 8(2100m) |
| Do, 20.11. 11:55 | 1-2(1020m) 5-7(1320m) 8(1500m) |
| Do, 20.11. 10:55 | 1-2(1230m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Ortszeit 14:55 = 22:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:55 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 14:15 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 13:55 | 1013 | - 1,9 |
| Do, 20.11. 13:15 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 12:55 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 12:15 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 11:55 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 10:55 | 1015 | + 0,5 |
| Ortszeit 14:55 = 22:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 14:55 | - |
| Do, 20.11. 14:15 | - |
| Do, 20.11. 13:55 | - |
| Do, 20.11. 13:15 | - |
| Do, 20.11. 12:55 | - |
| Do, 20.11. 12:15 | - |
| Do, 20.11. 11:55 | - |
| Do, 20.11. 10:55 | - |
