Wetter aktuell Park City
Aktuelles Wetter: Heber City (1718m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 18:35 = 02:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:35 | 7° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 17:55 | 8° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 17:35 | 9° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 16:55 | 10° C | leicht bewölkt |
| Di, 18.11. 16:35 | 10° C | bewölkt |
| Di, 18.11. 15:55 | 11° C | leicht bewölkt |
| Di, 18.11. 15:35 | 11° C | leicht bewölkt |
| Di, 18.11. 14:55 | 11° C | bewölkt |
| Ortszeit 18:35 = 02:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:35 | 66% | - |
| Di, 18.11. 17:55 | 57% | - |
| Di, 18.11. 17:35 | 49% | - |
| Di, 18.11. 16:55 | 46% | - |
| Di, 18.11. 16:35 | 46% | - |
| Di, 18.11. 15:55 | 43% | - |
| Di, 18.11. 15:35 | 43% | - |
| Di, 18.11. 14:55 | 43% | - |
| Ortszeit 18:35 = 02:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 17:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 17:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 16:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 16:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 15:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 18:35 = 02:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 18:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 17:55 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 18.11. 17:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 16:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 16:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 15:55 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Di, 18.11. 15:35 | 6 | 1 | - | 190° | S |
| Di, 18.11. 14:55 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 18:35 = 02:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 18:35 | 8(1500m) |
| Di, 18.11. 17:55 | 8(1800m) |
| Di, 18.11. 17:35 | 8(1800m) |
| Di, 18.11. 16:55 | 3-4(1800m) |
| Di, 18.11. 16:35 | 5-7(1800m) |
| Di, 18.11. 15:55 | 1-2(2100m) |
| Di, 18.11. 15:35 | 3-4(1500m) |
| Di, 18.11. 14:55 | 5-7(1800m) |
| Ortszeit 18:35 = 02:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:35 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 17:55 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 17:35 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 16:55 | 1015 | - 0,2 |
| Di, 18.11. 16:35 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 15:55 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 15:35 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 14:55 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 18:35 = 02:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 18:35 | - |
| Di, 18.11. 17:55 | - |
| Di, 18.11. 17:35 | - |
| Di, 18.11. 16:55 | - |
| Di, 18.11. 16:35 | - |
| Di, 18.11. 15:55 | - |
| Di, 18.11. 15:35 | - |
| Di, 18.11. 14:55 | - |
