Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Glarus

Aktuelles Wetter: Glarus (516m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 18.11. 1:00 2.4° C -
Mo, 17.11. 19:00 3.2° C -
Mo, 17.11. 13:00 7.4° C -
Mo, 17.11. 7:00 8.7° C -
Mo, 17.11. 1:00 9.6° C -
So, 16.11. 19:00 11.3° C -
So, 16.11. 13:00 10.2° C -
So, 16.11. 7:00 6.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 18.11. 5:50 0.6° C -
Di, 18.11. 5:40 0.5° C -
Di, 18.11. 5:30 0.4° C -
Di, 18.11. 5:20 0.5° C -
Di, 18.11. 5:10 0.6° C -
Di, 18.11. 5:00 0.6° C -
Di, 18.11. 4:50 0.6° C -
Di, 18.11. 4:30 1.1° C -
Di, 18.11. 4:00 1.1° C -
Di, 18.11. 3:30 1.1° C -
Di, 18.11. 3:00 0.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 18.11. 1:00 79% -
Mo, 17.11. 19:00 90% -
Mo, 17.11. 13:00 90% -
Mo, 17.11. 7:00 93% -
Mo, 17.11. 1:00 84% -
So, 16.11. 19:00 71% -
So, 16.11. 13:00 82% -
So, 16.11. 7:00 94% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 18.11. 5:50 91% -
Di, 18.11. 5:40 90% -
Di, 18.11. 5:30 93% -
Di, 18.11. 5:20 92% -
Di, 18.11. 5:10 90% -
Di, 18.11. 5:00 91% -
Di, 18.11. 4:50 92% -
Di, 18.11. 4:30 91% -
Di, 18.11. 4:00 92% -
Di, 18.11. 3:30 92% -
Di, 18.11. 3:00 91% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 18.11. 1:00 1 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 17.11. 19:00 18 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 17.11. 13:00 10 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 17.11. 7:00 0.8 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 17.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 16.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 16.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 16.11. 7:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 18.11. 5:50 keine Meldung -
Di, 18.11. 5:40 keine Meldung -
Di, 18.11. 5:30 keine Meldung -
Di, 18.11. 5:20 keine Meldung -
Di, 18.11. 5:10 keine Meldung -
Di, 18.11. 5:00 keine Meldung -
Di, 18.11. 4:50 keine Meldung -
Di, 18.11. 4:30 keine Meldung -
Di, 18.11. 4:00 keine Meldung -
Di, 18.11. 3:30 keine Meldung -
Di, 18.11. 3:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 18.11. 1:00 19 3 - 280° W
Mo, 17.11. 19:00 4 1 - 20° N
Mo, 17.11. 13:00 28 4 - 320° NW
Mo, 17.11. 7:00 4 1 - 300° NW
Mo, 17.11. 1:00 2 1 - 260° W
So, 16.11. 19:00 20 4 - 180° S
So, 16.11. 13:00 6 1 - 330° NW
So, 16.11. 7:00 2 1 - 20° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 18.11. 5:50 4 1 - 290° W
Di, 18.11. 5:40 0 0 - 160° S
Di, 18.11. 5:30 4 1 - 140° SO
Di, 18.11. 5:20 0 0 - 120° SO
Di, 18.11. 5:10 0 0 - 170° S
Di, 18.11. 5:00 0 0 - - -
Di, 18.11. 4:50 0 0 - 300° NW
Di, 18.11. 4:30 0 0 - 180° S
Di, 18.11. 4:00 0 0 - - -
Di, 18.11. 3:30 4 1 - 180° S
Di, 18.11. 3:00 2 1 - 320° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 18.11. 1:00 - - - - - -
Mo, 17.11. 19:00 - - - - - -
Mo, 17.11. 13:00 - - - - - -
Mo, 17.11. 7:00 - - - - - -
Mo, 17.11. 1:00 - - - - - -
So, 16.11. 19:00 - - - - - -
So, 16.11. 13:00 - - - - - -
So, 16.11. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 18.11. 5:50 -
Di, 18.11. 5:40 -
Di, 18.11. 5:30 -
Di, 18.11. 5:20 -
Di, 18.11. 5:10 -
Di, 18.11. 5:00 -
Di, 18.11. 4:50 -
Di, 18.11. 4:30 -
Di, 18.11. 4:00 -
Di, 18.11. 3:30 -
Di, 18.11. 3:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 18.11. 1:00 1022 + 1,0
Mo, 17.11. 19:00 1019 + 3,1
Mo, 17.11. 13:00 1009 + 2,0
Mo, 17.11. 7:00 1006 + 0,2
Mo, 17.11. 1:00 1008 - 0,8
So, 16.11. 19:00 1007 - 0,5
So, 16.11. 13:00 1007 - 1,5
So, 16.11. 7:00 1011 - 1,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 18.11. 5:50 - keine Meldung
Di, 18.11. 5:40 - keine Meldung
Di, 18.11. 5:30 - keine Meldung
Di, 18.11. 5:20 - keine Meldung
Di, 18.11. 5:10 - keine Meldung
Di, 18.11. 5:00 1023 + 0,5
Di, 18.11. 4:50 - keine Meldung
Di, 18.11. 4:30 - keine Meldung
Di, 18.11. 4:00 1023 + 0,5
Di, 18.11. 3:30 - keine Meldung
Di, 18.11. 3:00 1023 + 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 18.11. 1:00 -
Mo, 17.11. 19:00 -
Mo, 17.11. 13:00 -
Mo, 17.11. 7:00 -
Mo, 17.11. 1:00 -
So, 16.11. 19:00 -
So, 16.11. 13:00 -
So, 16.11. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 18.11. 5:50 -
Di, 18.11. 5:40 -
Di, 18.11. 5:30 -
Di, 18.11. 5:20 -
Di, 18.11. 5:10 -
Di, 18.11. 5:00 -
Di, 18.11. 4:50 -
Di, 18.11. 4:30 -
Di, 18.11. 4:00 -
Di, 18.11. 3:30 -
Di, 18.11. 3:00 -