Wetter aktuell Staunton
Aktuelles Wetter: Staunton/Shenandoah (366m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 6:35 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 20.12. 5:55 | -3° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 20.12. 5:15 | -4° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 20.12. 4:55 | -3° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 20.12. 4:35 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 20.12. 3:55 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 20.12. 3:35 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 20.12. 2:55 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 6:35 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 5:55 | 68% | - |
| Sa, 20.12. 5:15 | 74% | - |
| Sa, 20.12. 4:55 | 68% | - |
| Sa, 20.12. 4:35 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 3:55 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 3:35 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 2:55 | 63% | - |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 6:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 20.12. 6:35 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 20.12. 5:55 | 6 | 1 | - | 180° | S |
| Sa, 20.12. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 20.12. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 20.12. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 20.12. 3:55 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Sa, 20.12. 3:35 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 20.12. 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 20.12. 6:35 | keine Wolken |
| Sa, 20.12. 5:55 | keine Wolken |
| Sa, 20.12. 5:15 | keine Wolken |
| Sa, 20.12. 4:55 | keine Wolken |
| Sa, 20.12. 4:35 | keine Wolken |
| Sa, 20.12. 3:55 | keine Wolken |
| Sa, 20.12. 3:35 | keine Wolken |
| Sa, 20.12. 2:55 | keine Wolken |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 6:35 | 1023 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 5:55 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 5:15 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 4:55 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 4:35 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 3:55 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 3:35 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 2:55 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 20.12. 6:35 | - |
| Sa, 20.12. 5:55 | - |
| Sa, 20.12. 5:15 | - |
| Sa, 20.12. 4:55 | - |
| Sa, 20.12. 4:35 | - |
| Sa, 20.12. 3:55 | - |
| Sa, 20.12. 3:35 | - |
| Sa, 20.12. 2:55 | - |
