Wetter aktuell Staunton
Aktuelles Wetter: Staunton/Shenandoah (366m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:35 = 06:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:35 | 7° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 0:55 | 7° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 0:35 | 7° C | leichter Regen |
| Di, 28.10. 23:55 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 23:35 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 22:55 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 22:35 | 8° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 21:55 | 8° C | bedeckt |
| Ortszeit 1:35 = 06:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:35 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 0:55 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 81% | - |
| Di, 28.10. 23:55 | 76% | - |
| Di, 28.10. 23:35 | 76% | - |
| Di, 28.10. 22:55 | 76% | - |
| Di, 28.10. 22:35 | 71% | - |
| Di, 28.10. 21:55 | 66% | - |
| Ortszeit 1:35 = 06:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 0:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Di, 28.10. 23:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 22:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:35 = 06:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 1:35 | 6 | 1 | - | 30° | NO |
| Mi, 29.10. 0:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 23:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 23:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 22:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 22:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 21:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 1:35 = 06:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 1:35 | 8(840m) |
| Mi, 29.10. 0:55 | 8(900m) |
| Mi, 29.10. 0:35 | 8(960m) |
| Di, 28.10. 23:55 | 8(960m) |
| Di, 28.10. 23:35 | 8(960m) |
| Di, 28.10. 22:55 | 8(1080m) |
| Di, 28.10. 22:35 | 8(1140m) |
| Di, 28.10. 21:55 | 5-7(1140m) 8(1440m) |
| Ortszeit 1:35 = 06:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:35 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 0:55 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 0:35 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 23:55 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 23:35 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 22:55 | 1022 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 22:35 | 1022 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 21:55 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:35 = 06:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 1:35 | - |
| Mi, 29.10. 0:55 | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | - |
| Di, 28.10. 23:55 | - |
| Di, 28.10. 23:35 | - |
| Di, 28.10. 22:55 | - |
| Di, 28.10. 22:35 | - |
| Di, 28.10. 21:55 | - |
