Wetter aktuell Lug
Aktuelles Wetter: Ivano-Frankivsk (280m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 8:00 | 4.7° C | bewölkt |
| Fr, 05.12. 2:00 | 6.1° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 20:00 | 6.5° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 14:00 | 6.8° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 8:00 | 3.7° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 2:00 | 1.4° C | bedeckt |
| Mi, 03.12. 20:00 | 5.9° C | bedeckt |
| Mi, 03.12. 14:00 | 6.2° C | bedeckt |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 11:00 | 8.0° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 8:00 | 4.7° C | bewölkt |
| Fr, 05.12. 5:00 | 5.2° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 2:00 | 6.1° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 23:00 | 6.2° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 20:00 | 6.5° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 8:00 | 100% | 10 km |
| Fr, 05.12. 2:00 | 100% | 10 km |
| Do, 04.12. 20:00 | 95% | 10 km |
| Do, 04.12. 14:00 | 95% | 10 km |
| Do, 04.12. 8:00 | 100% | 8 km |
| Do, 04.12. 2:00 | 100% | 10 km |
| Mi, 03.12. 20:00 | 100% | 5.0 km |
| Mi, 03.12. 14:00 | 98% | 10 km |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 11:00 | 100% | 10 km |
| Fr, 05.12. 8:00 | 100% | 10 km |
| Fr, 05.12. 5:00 | 100% | 6 km |
| Fr, 05.12. 2:00 | 100% | 10 km |
| Do, 04.12. 23:00 | 100% | 10 km |
| Do, 04.12. 20:00 | 95% | 10 km |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 04.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 04.12. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 04.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 04.12. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 03.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 03.12. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 05.12. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 04.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Do, 04.12. 14:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Do, 04.12. 8:00 | 14 | 3 | - | 120° | SO |
| Do, 04.12. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 03.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| Mi, 03.12. 14:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 05.12. 11:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 05.12. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 04.12. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 04.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 05.12. 8:00 | - | 7/8 | 7/8 | St | - | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 360 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 04.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Do, 04.12. 14:00 | 360 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 04.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 04.12. 2:00 | 450 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Mi, 03.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Mi, 03.12. 14:00 | 300 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 05.12. 11:00 | 8(360m) |
| Fr, 05.12. 8:00 | 7(/////////) |
| Fr, 05.12. 5:00 | 8(/////////) |
| Fr, 05.12. 2:00 | 8(360m) |
| Do, 04.12. 23:00 | 8(360m) |
| Do, 04.12. 20:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 8:00 | 1016 | + 0,1 |
| Fr, 05.12. 2:00 | 1016 | - 1,0 |
| Do, 04.12. 20:00 | 1018 | - 0,3 |
| Do, 04.12. 14:00 | 1019 | - 1,7 |
| Do, 04.12. 8:00 | 1021 | - 0,2 |
| Do, 04.12. 2:00 | 1021 | - 0,5 |
| Mi, 03.12. 20:00 | 1021 | + 0,1 |
| Mi, 03.12. 14:00 | 1021 | - 1,1 |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 11:00 | 1016 | + 0,6 |
| Fr, 05.12. 8:00 | 1016 | + 0,1 |
| Fr, 05.12. 5:00 | 1016 | - 0,7 |
| Fr, 05.12. 2:00 | 1016 | - 1,0 |
| Do, 04.12. 23:00 | 1017 | - 0,8 |
| Do, 04.12. 20:00 | 1018 | - 0,3 |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 05.12. 8:00 | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | - |
| Do, 04.12. 20:00 | - |
| Do, 04.12. 14:00 | - |
| Do, 04.12. 8:00 | - |
| Do, 04.12. 2:00 | - |
| Mi, 03.12. 20:00 | - |
| Mi, 03.12. 14:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 05.12. 11:00 | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | - |
| Fr, 05.12. 5:00 | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | - |
| Do, 04.12. 23:00 | - |
| Do, 04.12. 20:00 | - |
