Wetter aktuell Kirkwood
Aktuelles Wetter: South Lake Tahoe (1909m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:53 = 01:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 16:53 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 16:15 | 3° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 15:53 | 3° C | Regen |
| Fr, 19.12. 15:11 | 4° C | Regen |
| Fr, 19.12. 14:53 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 13:53 | 4° C | Regen |
| Fr, 19.12. 13:49 | 4° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 13:18 | 5° C | Regen |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 16:53 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 16:15 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 15:53 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 15:11 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 14:53 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 13:53 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 13:49 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 13:18 | 81% | - |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 16:53 | 1.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 16:15 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 15:53 | 2.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 15:11 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 14:53 | 2.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 13:53 | 1.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 13:49 | 1.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 13:18 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 19.12. 16:53 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Fr, 19.12. 16:15 | 13 | 3 | - | 160° | S |
| Fr, 19.12. 15:53 | 17 | 3 | - | 170° | S |
| Fr, 19.12. 15:11 | 15 | 3 | 31 | 180° | S |
| Fr, 19.12. 14:53 | 15 | 3 | 30 | 170° | S |
| Fr, 19.12. 13:53 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
| Fr, 19.12. 13:49 | 9 | 2 | 48 | uml. | uml. |
| Fr, 19.12. 13:18 | 28 | 4 | 57 | 210° | SW |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 19.12. 16:53 | 1-2(450m) 3-4(720m) 8(840m) |
| Fr, 19.12. 16:15 | 8(960m) |
| Fr, 19.12. 15:53 | 8(840m) |
| Fr, 19.12. 15:11 | 5-7(1050m) 8(1350m) |
| Fr, 19.12. 14:53 | 5-7(990m) 8(1350m) |
| Fr, 19.12. 13:53 | 5-7(1020m) 5-7(1470m) 8(1800m) |
| Fr, 19.12. 13:49 | 3-4(1290m) 5-7(1470m) 8(1800m) |
| Fr, 19.12. 13:18 | 3-4(1350m) 5-7(1800m) 8(2100m) |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 16:53 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 16:15 | 1018 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 15:53 | 1016 | + 0,5 |
| Fr, 19.12. 15:11 | 1018 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 14:53 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 13:53 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 13:49 | 1018 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 13:18 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 19.12. 16:53 | - |
| Fr, 19.12. 16:15 | - |
| Fr, 19.12. 15:53 | - |
| Fr, 19.12. 15:11 | - |
| Fr, 19.12. 14:53 | - |
| Fr, 19.12. 13:53 | - |
| Fr, 19.12. 13:49 | - |
| Fr, 19.12. 13:18 | - |
