Klima in der Region Daneborg
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Danmarkshavn | |
| Mittel 1997 - 2025 | -14.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -14.2 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | -16.5 °C |
| 2022 | -13.4 °C |
| 2021 | -14.8 °C |
| 2020 | -13.1 °C |
| 2019 | -16.1 °C |
| 2018 | -12.4 °C |
| 2017 | -12.3 °C |
| 2016 | -8.4 °C |
| 2015 | -12.8 °C |
| 2014 | -14.7 °C |
| 2013 | -17.1 °C |
| 2012 | -15.1 °C |
| 2011 | -14.4 °C |
| 2010 | -18.5 °C |
| 2009 | -16.3 °C |
| 2008 | -16.3 °C |
| 2007 | -13.9 °C |
| 2006 | -15.2 °C |
| 2005 | -13.6 °C |
| 2004 | -17.1 °C |
| 2003 | -14.0 °C |
| 2002 | -15.3 °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | -16.7 °C |
| 1999 | -12.4 °C |
| 1998 | -11.8 °C |
| 1997 | -16.7 °C |
