Klima in der Region Deer Park
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Deer Park Airport | |
| Mittel 2005 - 2025 | 5.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 9.0 °C |
| 2024 | 5.6 °C |
| 2023 | 5.3 °C |
| 2022 | 1.3 °C |
| 2021 | 6.9 °C |
| 2020 | 5.5 °C |
| 2019 | 5.8 °C |
| 2018 | 5.7 °C |
| 2017 | 5.5 °C |
| 2016 | 9.4 °C |
| 2015 | 5.3 °C |
| 2014 | 4.4 °C |
| 2013 | 4.9 °C |
| 2012 | 6.3 °C |
| 2011 | 5.4 °C |
| 2010 | 3.2 °C |
| 2009 | 5.1 °C |
| 2008 | 6.2 °C |
| 2007 | 4.8 °C |
| 2006 | 5.1 °C |
| 2005 | 3.4 °C |
